https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17443
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
carolinaferraresigomesmateus.pdf | PDF/A | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Avaliação dos efeitos da periodontite na dimensão fractal do osso alveolar ao redor dos primeiros molares inferiores: estudo-piloto |
Autor(es): | Mateus, Carolina Ferraresi Gomes |
Orientador: | Pontes, Ana Emília Farias |
Co-orientador: | Verner, Francielle Silvestre |
Miembros Examinadores: | Reis, Larissa de Oliveira |
Miembros Examinadores: | Côrrea, Fernanda de Oliveira Bello |
Resumo: | O presente estudo-piloto foi desenvolvido com o objetivo de analisar, por meio de análise fractal, o osso alveolar ao redor dos primeiros molares inferiores de pacientes com Periodontite estágio III generalizada. Quatro pacientes (três mulheres e um homem) com idade 52,8 ± 2,8 anos participaram deste estudo. Os dados do periograma como índice de placa visível, profundidade de sondagem, índice de sangramento gengival, sangramento a sondagem, nível de inserção clínica, supuração, mobilidade dentária e furca foram analisados, bem como as imagens radiográficas periapicais digitais, feitas no momento inicial do tratamento odontológico de cada paciente. Para análise da dimensão fractal, três regiões de interesse (ROI) (cervical, média e apical) foram delimitadas no osso alveolar na mesial e na distal dos primeiros molares, com dimensões de 47 x 47 pixels. Na amostra estudada, os valores da dimensão fractal tiveram uma amplitude de 1,108 a 1,474, com média e desvio- padrão de 1,334 ± 0,093. Diferenças estatisticamente significativas não foram identificadas comparando os dados das diferentes ROI. Nesta amostra com pacientes com periodontite avançada, os valores obtidos pela análise fractal foram considerados baixos, compatíveis com osso trabecular de baixa complexidade. |
Resumen : | The present pilot study was developed with the objective of analyzing, through fractal analysis, the alveolar bone around the lower first molars of patients with generalized stage III Periodontitis. Four patients (three women and one man) aged 52.8 ± 2.8 years participated in this study. Periogram data such as visible plaque index, probing depth, gingival bleeding index, bleeding on probing, clinical attachment level, suppuration, tooth mobility and furcation were applied, as well as digital periapical radiographic images, taken at the initial moment of the dental treatment for each patient. To analyze the fractal dimension, three regions of interest (ROI) (cervical, middle and apical) were delimited in the mesial and distal alveolar bone of the first molars, with dimensions of 47 x 47 pixels. In the sample studied, the fractal dimension values ranged from 1,108 to 1,474, with a mean and standard deviation of 1,334 ± 0.093. Statistically important differences were not identified comparing data from different ROIs. In this sample of patients with advanced periodontitis, the values obtained by fractal analysis were considered low, compatible with low-complexity trabecular bone. |
Palabras clave : | Doenças periodontais Diagnóstico Perda do osso alveolar Radiografia dentária digital Fractais Periodontite Periodontal diseases Diagnosis Alveolar bone loss Radiography dental digital Fractals Periodontitis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares |
Sigla de la Instituición: | UFJF/GV |
Departamento: | ICV - Instituto de Ciências da Vida |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17443 |
Fecha de publicación : | 5-sep-2024 |
Aparece en las colecciones: | Odontologia - Campus GV |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons