https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17509
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pinheiro, Caroline da Rosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5677415478719377 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rezende, Wagner Silveira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5372700780542200 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Martins Neto, Carlos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.creator | Franco, Brenda Dutra | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8695568581912467 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T15:54:39Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14 | - |
dc.date.available | 2024-10-17T15:54:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17509 | - |
dc.description.abstract | Corporate governance is in motion. Given the increasing changes observed in this field, this dissertation provides reflections on sustainability reports as corporate governance instruments that disseminate ESG (environmental, social and governance) information, with a focus on materiality. To this purpose, two theories of corporate governance were examined to verify how close their central aspects are to ESG, the Agency Theory and the Stakeholder Theory. The aim was to identify the characteristics of sustainability reports, as well as the materiality of the ESG information disclosed in these documents and the stakeholder engagement. In order to provide evidence, a study was conducted, 78 (seventy-eight) companies listed in the Corporate Sustainability Index of the Brazilian Stock Market (ISE B3) were analyzed to understand the general and specific aspects of corporate governance and to observe the application of materiality as a compass for the implementation of ESG. It was concluded that there continues to be a need for standardization in presenting materiality, which complicates the understanding of sustainability reports and the comparison of different companies. This study highlights the need to improve transparency and standardize sustainability reporting to measure ESG. | pt_BR |
dc.description.resumo | A governança corporativa está em movimento. Frente às crescentes transformações notadas neste campo de estudo, o presente trabalho propõe reflexões sobre os relatórios de sustentabilidade como instrumentos de governança corporativa, que veiculam as informações ESG (Environmental, Social and Governance) com foco na materialidade. Para esse propósito, o estudo considerou duas teorias de governança corporativa para verificar o grau de aproximação de seus aspectos centrais com o ESG, a Teoria da Agência e a Teoria dos Stakeholders. Buscou-se demonstrar as características dos relatórios de sustentabilidade, como a materialidade das informações ESG que são divulgadas por esses documentos e o engajamento de stakeholders. A fim de evidenciar o estudo realizado, foram analisadas 78 (setenta e oito) companhias listadas no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa, Brasil e Balcão (ISE B3) para, a partir da apreciação dos relatórios de sustentabilidade correspondentes ao ano de exercício de 2022, compreender aspectos gerais e específicos da governança corporativa e observar a implementação da materialidade como bússola para a implementação de práticas ESG. Concluiu-se que ainda não há padrão na apresentação da materialidade, o que dificulta a compreensão dos relatórios de sustentabilidade e a comparação entre diferentes companhias. Este trabalho reforçou a necessidade de aprimoramento na transparência e na padronização dos relatórios de sustentabilidade para a aferição do cumprimento do ESG. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Direito e Inovação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engajamento de stakeholders | pt_BR |
dc.subject | ESG | pt_BR |
dc.subject | Governança corporativa | pt_BR |
dc.subject | Materialidade | pt_BR |
dc.subject | Relatórios de sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Corporate governance | pt_BR |
dc.subject | Materiality | pt_BR |
dc.subject | Stakeholder engagement | pt_BR |
dc.subject | Sustainability reports | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
dc.title | Governança corporativa em movimento: o ESG e a materialidade dos relatórios de sustentabilidade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Direito e Inovação (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License