https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17514
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
weveltonneymachadodeoliveira.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Jonathas Batista Gonçalves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3119505461707034 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gomes, Maria Helena Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3242072398701147 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, César Barra | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pizzo, Henrique da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4796271865292406 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, Wevelton Ney Machado de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4245325453039629 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T15:58:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-11 | - |
dc.date.available | 2024-10-17T15:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17514 | - |
dc.description.abstract | Urban growth and soil sealing generate and intensify surface runoff processes, which overloads drainage systems and creates problems arising from rainfall events. The objective of the work was to analyze the effects of adopting sustainable urban drainage systems in the river basin of the Bom Pastor neighborhood in the city of Juiz de Fora, MG. Carrying out a study of the morphometric and rainfall characteristics of the region to determine surface runoff at the outlet point. They were selected from the various drainage systems; the green roof, the micro-reservoir and the permeable pavement as being the most appropriate to the local reality. A comparison was made of the volume of surface runoff generated considering the current situation and after the implementation of drainage systems. A 21.23% reduction in surface runoff reaching the outlet point was achieved, through the reduction in the volume of runoff generated by the source. The aim is to contribute to the information generated in the region and encourage the implementation of these drainage systems in order to alleviate the problems caused by excessive local surface runoff. | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento urbano e a impermeabilização do solo geram e intensificam os processos do escoamento superficial, o que sobrecarrega os sistemas de drenagem e gera problemas decorrentes dos eventos pluviométricos. O objetivo do trabalho foi analisar os efeitos da adoção dos sistemas urbanos de drenagens sustentáveis na bacia hidrográfica do bairro Bom Pastor na cidade de Juiz de Fora, MG. Realizando um estudo das características morfométricas e pluviométricas da região para a determinação do escoamento superficial no ponto exutório. Foram selecionados entre os diversos sistemas de drenagens; o telhado verde, o microrreservatório e o pavimento permeável como sendo os mais adequados à realidade local. Fez-se um comparativo do volume do escoamento superficial gerado considerando-se a situação atual e após a implantação dos sistemas de drenagens. Obteve-se uma redução de 21,23% do escoamento superficial que chega ao ponto exutório, através da redução do volume de escoamento gerado pela fonte. Busca-se contribuir com as informações geradas da região e estimular a implantação desses sistemas de drenagens visando amenizar os transtornos causados pelo excessivo escoamento superficial local. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Alagamentos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Urban drainage | pt_BR |
dc.subject | Flooding | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | O impacto da implantação dos Sistemas Urbanos de Drenagem Sustentáveis (SUDS) – estudo de caso na bacia hidrográfica do bairro Bom Pastor, Juiz de Fora - MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License