https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1771
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
brunodejesusfernandes.pdf | 11.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Zaidan, Ricardo Tavares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703276E8 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marques Neto, Roberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4710239J0 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Jorge Xavier da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783589E6 | pt_BR |
dc.creator | Fernandes, Bruno de Jesus | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4511460J3 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T13:24:31Z | - |
dc.date.available | 2016-06-07 | - |
dc.date.available | 2016-07-13T13:24:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1771 | - |
dc.description.abstract | In Brazil, research associated with landsliding processes in urban areas have grown significantly due to the high number of occurrences that bring huge economic losses, and often lead to the loss of many lives. In the city of Juiz de Fora, especially in Basin Stream Tapera, the significant growth in the number of landslide occurrences is related to the physical and environmental characteristics and the illegal occupation of the slopes. For the diagnosis and prognosis of this type of numerous methodologies pro-cess have been proposed in the world and in this study the methodology used was the environmental analysis by GIS adopted and developed as XAVIER DA SILVA and CARVALHO FILHO (1993) and XAVIER DA SILVA (2001) that the occurrences of such problems impact to the environment are common within the basic dimensions of the physical world therefore have spatial dimension and a dynamic process occurring in function of time. Based on time-series information from the records of the occurrences of these environmental phenomena, one can learn the behavior of its evolution and prepare forecasts of likely future occurrences. It is noteworthy that numerous works for private institutions, public and hundreds of dissertations and theses have been pre-pared and completed successfully using the methodology described above. From this, the main objective of this study was perform and analyze an environmental diagnosis with emphasis on the occurrence of landslides in Watershed Stream Tapera. This re-quired, in more specific character, create a cartographic database of the study area; analyze the environmental inventory generated; analyze the areas of occurrence of landslides, analyze the predictive model generated by SAGA-UFRJ; detect and ana-lyze risk areas the occurrence of landslides. Finally, it is expected that this study can get to know the location of areas with different levels of risk to slip and thus determine the potential danger to people, whether in the occupied areas or those where there is still no human occupation, so that can steer strategic measures for future occupations. | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, as pesquisas associadas aos processos de escorregamentos em áreas urbanas têm crescido significativamente devido ao elevado número de ocorrências que trazem enormes prejuízos econômicos, e, com frequência, levam à perda de muitas vidas. Na cidade de Juiz de Fora, e em especial na Bacia Hidrográfica do Córrego Tapera, o crescimento expressivo do número de ocorrências de escorregamentos está relacionado às características físico-ambientais e à ocupação irregular das encostas. Para o diagnóstico e prognóstico desse tipo de processo inúmeras metodologias têm sido propostas no mundo e no presente trabalho a metodologia utilizada foi a de análise ambiental por Geoprocessamento adotada e elaborada conforme XAVIER DA SILVA e CARVALHO FILHO (1993) e XAVIER DA SILVA (2001), para os quais as ocorrências desses problemas de impacto ao meio ambiente são comuns, dentro de dimensões básicas do mundo físico, por isso apresentam dimensão territorial e ocorrem segundo um processo dinâmico, em função do tempo. Com base em informações de séries temporais dos registros das ocorrências desses fenômenos ambientais, pode-se aprender o comportamento de sua evolução e elaborar previsões sobre prováveis ocorrências futuras. Cabe ressaltar que inúmeros trabalhos para órgãos privados, públicos, além de centenas de dissertações e teses foram elaboradas e finalizadas com êxito utilizando a metodologia descrita acima. A partir disso, o objetivo central do presente trabalho foi realizar e analisar um diagnóstico ambiental com ênfase na ocorrência de escorregamentos na Bacia Hidrográfica do Córrego Tapera. Para isso foi necessário, em caráter mais especifico, criar uma base de dados cartográficos da área de estudo; analisar o inventário ambiental gerado; analisar as áreas de ocorrência de escorregamentos, analisar o modelo de previsão gerado pelo SAGA-UFRJ; detectar e analisar as áreas de risco a ocorrência de escorregamentos. Por fim, espera-se que com este estudo possa se conhecer a localização das áreas com diferentes níveis de risco a escorregamento e assim determinar o potencial perigo a população, seja nas áreas ocupadas ou naquelas onde ainda não há ocupação humana, de forma que se possa orientar medidas estratégicas para futuras ocupações. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICH – Instituto de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geografia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Escorregamentos | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de Análise Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica do Córrego Tapera | pt_BR |
dc.subject | Landslide | pt_BR |
dc.subject | Environmental Analysis Methodology | pt_BR |
dc.subject | Watershed Stream Tapera | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico ambiental com ênfase na ocorrência de escorregamentos na bacia hidrográfica do Córrego Tapera, Juiz de Fora - MG | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Geografia (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.