https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1782
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marcelobatistadoamaral.pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Paulo Augusto Nepomuceno | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763782T5 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, Jose Luiz Rezende | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781989Z1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas Filho, Walmir de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4768031Y2 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Manso, Luiz Antônio da Fonseca | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785817J2 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Edimar José de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707772U9 | pt_BR |
dc.creator | Amaral, Marcelo Batista do | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4785728U6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T13:30:16Z | - |
dc.date.available | 2016-06-09 | - |
dc.date.available | 2016-07-13T13:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1782 | - |
dc.description.abstract | This work presents a new methodology for static load modeling using direct field measurement procedures and optimization techniques. For this purpose, a new field measurement procedure was developed based on a specific voltage variation schedule obtaind from ULTC forced operations, in order to mitigate load natural disturbances (fluctuations). Following in, optimization techniques are applied on the measurement data set using estimation problems theory to extract both polynomials and exponential static load models. In addition, a new polynomial load model, named Extended Model, whicth is basically a nth-degree polynomial, was presented to better depict voltage variation load dependency. Thus, estimated and measured data curves were plotted together for comparison, showing full adherence and therefore suitability for practical use. Finally, this work discusses the critical impacts and main benefits for load flow studies and suggests some application procedures, mainly addressed to power Transmission and Distribution Planning and Operation issues. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Trabalho propõe uma nova metodologia para modelagem estática de cargas utilizando dados obtidos através de medição direta em conjunto com a aplicação de técnicas de otimização. Com esse objetivo, foi desenvolvido um novo procedimento de ensaios de campo, baseado na escursão dos TAPs dos ULTCs ou reguladores de tensão, onde os efeitos indesejáveis das variações naturais da carga são mitigados. A partir dos dados de medição adotou-se técnicas de otimização utilizadas em problemas de estimação de estados para determinação dos modelos de carga, sejam exponenciais ou polinomiais. Cabe ressaltar que foi proposto também a utilização de polinômios de ordem superior ao ZIP convencional, onde os efeitos da tensão sobre a carga ficaram melhor representados. Os modelos estimados são comparados às medições reais, mostrando ótima aderência e plena indicação de uso. Ao final, os naturais impactos e benefícios de uma correta modelagem de carga são discutidos e alguns procedimentos de aplicação sugeridos, ressaltando a importância da fiel representação da carga nos estudos de fluxo de potência, sejam aplicados à operação ou aos estudos de expansão da Transmissão e Distribuição. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem de Carga | pt_BR |
dc.subject | Medição Direta | pt_BR |
dc.subject | Polinômio Ampliado | pt_BR |
dc.subject | Níveis de Tensão | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject | Load modeling | pt_BR |
dc.subject | Direct Field Measurements | pt_BR |
dc.subject | Extended Polynomials | pt_BR |
dc.subject | Voltage Levels | pt_BR |
dc.subject | Optimization | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Modelagem estática de carga através de medição direta e utilização de técnicas de otimização | pt_BR |
dc.title.alternative | Static load modeling using direct field measurement approach and optimization techniques | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.