https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17847
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
felipelauremiranda.pdf | 4.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Tese |
Título : | Planejamento estocástico da expansão de sistemas de transmissão de energia elétrica baseado em critério de dominância |
Autor(es): | Miranda, Felipe Laure |
Orientador: | Oliveira, Leonardo Willer de |
Co-orientador: | Oliveira, Edimar José de |
Co-orientador: | Nepomuceno, Erivelton Geraldo |
Miembros Examinadores: | Almeida, Katia Campos de |
Miembros Examinadores: | Coelho, FranciscoCarlos Rodrigues |
Miembros Examinadores: | Silva Junior, IvoChaves da |
Miembros Examinadores: | Passos Filho, João Alberto |
Resumo: | Este trabalho apresenta as ferramentas desenvolvidas para suporte ao planejamento multiobjetivo da expansão da transmissão (PET) na presença de múltiplas incertezas, entre estas: (i) indisponibilidade de equipamentos de geração e transmissão; (ii) comportamento da carga; (iii) intermitência de fontes renováveis eólicas. Os algoritmos Non-Dominated - Monte Carlo Simulation (ND-MCS) e Improved Non-Dominated - Monte Carlo Simulation (IND-MCS) desenvolvidos permitem, através da estimação de confiabilidade, uma abordagem eficiente e estocástica do PET baseado em Simulação Monte Carlo (SMC) e critérios probabilísticos de Pareto, resultando em considerável redução de esforço computacional quando comparados ao método de SMC convencional. Além disso, uma rede de Máquinas de Vetores de Suporte (SVM) é incorporada aos algoritmos desenvolvidos para aumentar a robustez do método. A metodologia é aplicada ao Multi-objective Grey Wolf Optimization (MOGWO), associado a um critério Fuzzy de tomada de decisão para definição das estratégias de expansão baseadas nas soluções Pareto-ótimas. Os estudos de caso demonstram que a representação das incertezas ao longo do processo de busca (a priori) permite uma melhor busca no espaço de soluções devido à sua capacidade de identificar soluções candidatas não dominadas e, portanto, atrativas ao longo das etapas de otimização. Os resultados são encontrados com considerável eficiência computacional quando comparados ao método probabilístico convencional, encontrando múltiplas soluções sob diferentes critérios de planejamento e incertezas, o que pode fornecer soluções abrangentes e realistas ao planejador do sistema. |
Resumen : | This work presents the developed tools to support multi-objective transmission expansion planning (TEP) in the presence of multiple uncertainties, including: (i) unavailability of generation and transmission equipment; (ii) load behavior; (iii) intermittency of wind renewable sources. The Non-Dominated - Monte Carlo Simulation (ND-MCS) and Improved Non-Dominated - Monte Carlo Simulation (IND-MCS) algorithms developed allow, through reliability estimation, an efficient and stochastic approach to TEP based on Monte Carlo Simulation (MCS) and probabilistic Pareto criteria, resulting in considerable reduction in computational effort when compared to the conventional MCS method. In addition, a Support Vector Machines (SVM) network is incorporated into the developed algorithms to increase the robustness of the method. The methodology is applied to Multi-objective Grey Wolf Optimization (MOGWO), associated with a Fuzzy decision-making criterion to define expansion strategies based on Pareto-optimal solutions. The case studies demonstrate that the representation of uncertainties throughout the search process (a priori) allows a better search in the solution space due to its ability to identify non-dominated and therefore attractive candidate solutions throughout the optimization steps. The results are found with considerable computational efficiency when compared to the conventional probabilistic method, finding multiple solutions under different planning criteria and uncertainties, which can provide comprehensive and realistic options to the system planner. |
Palabras clave : | Planejamento da expansão da transmissão Otimização multi-objetivo Simulação Monte Carlo Confiabilidade Geração eólica Transmission expansion planning Multi-objective optimization Reliability Wind generation |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17847 |
Fecha de publicación : | 18-sep-2024 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons