https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17960
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rosanabarrosdossantos.pdf | PDF/A | 615.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Dimensões turísticas local e regional: reflexões para a gestão pública a partir de percepções acerca do equipamento cultural museu da imigração em São Paulo (SP) |
Author: | Santos, Rosana Barros dos |
First Advisor: | Fraga, Carla Conceição Lana |
Referee Member: | Almeida, Marcelo Vilela de |
Referee Member: | Villela, Luciana Bittencourt |
Resumo: | A cidade de São Paulo é um dos principais destinos turísticos brasileiros em atração de fluxo turístico, logo equipamentos culturais tais como o Museu da Imigração (MI) do Estado de São Paulo é relevante para a sinergia entre turismo e cultura na gestão pública e o desenvolvimento local e regional do turismo. Portanto, o objetivo geral foi analisar as percepções acerca do equipamento cultural Museu da Imigração em São Paulo, a fim de contribuir com a gestão pública do turismo nas perspectivas do desenvolvimento turístico local e regional. A pesquisa é exploratória, descritiva e de natureza qualitativa e quantitativa. Foi realizada a partir de levantamento bibliográfico e dados secundários junto a plataforma TripAdvisor (2024). Com o suporte do software Iramuteq versão 0.7 Alpha 2 se elaborou uma nuvem de palavras e uma análise de similitude. Por outro lado, com o suporte do software QGis 3.8 Zanzibar foram desenvolvidos dois mapas ilustrativos das dinâmicas de desenvolvimento local e regional do turismo. Os resultados demonstram a relevância da percepção dos visitantes a partir de sete tópicos: (1) Museu em si; (2) Imigração, como tema; (3) História; (4) Passeio; (5) Jardim; (6) Entrada; (7) Chegar. De outro lado, a análise de espacialização permite compreender que a Região Turística ABC Tur Roteiro de Natureza e da Indústria é a que mais parece ter potencial de articulação por proximidade e facilidade de acesso (por trem) com o equipamento cultural MI. |
Abstract: | The city of São Paulo is one of the main Brazilian tourist destinations in terms of tourist atraction, hence cultural facilities, such as the São Paulo State Immigration Museum (MI), are relevant to the synergy between tourism and culture in public management and local and regional development of tourism. The general objective was to analyze perceptions about the cultural equipment of the Immigration Museum in São Paulo, in order to contribute to public tourism management from the perspectives of local and regional tourism development. The research is exploratory, descriptive, and qualitative and quantitative in nature. It was carried out based on a bibliographical survey and on a secondary data collection based on the TripAdvisor platform (2024). With the support of the Iramuteq software version 0.7 Alpha 2, a word cloud and a similarity analysis were created. With the support of QGis 3.8 Zanzibar software, two maps illustrating the dynamics of local and regional tourism development were constructed. The preliminary results demonstrate the relevance of visitors' perception based on seven topics: (1) the Museum in itself; (2) Immigration as a theme; (3) History; (4) Tour; (5) Garden; (6) Entry; (7) Arrival. The georeferenced analysis allows us to understand that the Tourist Region “ABC Tur Roteiro da Natureza e da Indústria” is the one that seems to show the most potential for articulation due to proximity and ease of access (by train) with the MI cultural equipment. |
Keywords: | Museu da Imigração do Estado de São Paulo Desenvolvimento do Turismo Immigration Museum (São Paulo - SP) Tourism Development |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/17960 |
Issue Date: | 9-Mar-2024 |
Appears in Collections: | Especialização em Gestão Pública do Turismo e Desenvolvimento Regional da UFJF (EAD) |
This item is licensed under a Creative Commons License