https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18738
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silvestre, Carina Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1791505264817019 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Fernandes, Larissa Torres | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1103461985292607 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Sabrina Cerqueira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8757541282986479 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Lincoln Marques Cavalcante | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7260026475659498 | pt_BR |
dc.creator | Torres, Larissa Lima | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3303412979213025 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T15:47:26Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13 | - |
dc.date.available | 2025-05-19T15:47:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/18738 | - |
dc.description.abstract | Objective: To analyze the factors associated with the health of the elderly population assisted in PHC. Method: Epidemiological study, with a cross-sectional design and quantitative character. Interviews were conducted using an instrument developed by the researchers with elderly individuals of both sexes aged 60 years or older, non-institutionalized, living in the urban area and registered in the Physiotherapy Operational Group of the health units. This study was approved by the Research Ethics Committee (CAAE 68893323.9.0000.5147). Results: 132 patients were interviewed, of which 112 (84.8%) were female, the median age was 69 years. Among the elderly individuals studied, 93.2% (n = 123) sought health services in the last year and 99.2% (n = 131) had comorbidities, the most prevalent being: hypertension 71.2% (n = 94), back pain 62.2% (n = 83), osteoarthritis 52.3% (n = 59) and osteoarthritis/other arthritis 34.4% (n = 46). Males had the highest consumption of continuous-use medications, according to the Mann-Whitney U test. Conclusion: The results reinforce the importance of comprehensive and multidisciplinary care strategies in PHC and the need for actions aimed at the health of the elderly. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: Analisar os fatores associados à saúde da população idosa assistidos na APS. Método: Estudo epidemiológico, com delineamento transversal e caráter quantitativo. Foram conduzidas entrevistas por meio de um instrumento elaborado pelos pesquisadores com idosos de ambos os sexos com idade igual ou superior a 60 anos, não institucionalizados, residentes na zona urbana e cadastrados no Grupo Operativo de Fisioterapia das unidades de saúde. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 68893323.9.0000.5147). Resultados: Foram entrevistados 132 pacientes, dos quais 112 (84,8%) eram do sexo feminino, a mediana de idade foi de 69 anos. Entre os idosos estudados, 93,2 % (n= 123) procuraram o serviço de saúde no último ano e 99,2% (n= 131) eram portadores de comorbidades, sendo as mais prevalentes: HAS 71,2% (n= 94), dores na coluna 62,2% (n= 83), artrose 52,3% (n= 59) e osteoartrite/outras artrites 34,4% (n= 46). O Teste de U Mann-Whitney reportou haver diferença no consumo de medicamentos de uso contínuo entre os sexos. Conclusão: Os resultados reforçam a importância de estratégias de cuidado integral e multidisciplinar na APS e necessidade de ações voltadas à saúde dos idosos. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Estilo de vida | pt_BR |
dc.subject | Condições em saúde | pt_BR |
dc.subject | Acesso à saúde | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária | pt_BR |
dc.subject | Elderly | pt_BR |
dc.subject | Fifestyle | pt_BR |
dc.subject | Health conditions | pt_BR |
dc.subject | Access to healthcare | pt_BR |
dc.subject | Primary care | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | pt_BR |
dc.title | Fatores associados à saúde de idosos acompanhados na atenção primária à saúde: um estudo transversal | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia - Campus GV |
This item is licensed under a Creative Commons License