https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19415
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gabrielacorreagoncalves.pdf | PDF/A | 4.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Type: | Dissertação |
Title: | Abordagens matemática e estatística aplicadas a um modelo de dinâmica tumoral com células CAR-T |
Author: | Gonçalves, Gabriela Corrêa |
First Advisor: | Zeller, Camila Borelli |
Co-Advisor: | Rosa, Valéria Mattos da |
Referee Member: | Almeida, Regina Célia Cerqueira de |
Referee Member: | Mancera, Paulo Fernando de Arruda |
Referee Member: | Dias, Bárbara da Costa Campos |
Resumo: | O câncer representa um desafio significativo para a medicina contemporânea, sendo uma das principais causas de morte no mundo. Nos últimos anos, avanços nas pesquisas trouxeram novas perspectivas terapêuticas, entre elas a imunoterapia com células CAR-T, que utiliza linfócitos T geneticamente modificados para reconhecer e atacar células tumorais que expressam antígenos específicos. Apesar dos bons resultados, desafios como a definição de protocolos ótimos de tratamento e a resistência à imunoterapia ainda persistem. Este trabalho tem como objetivo contribuir para a eficácia dessa terapia por meio da análise de um modelo matemático que descreve a resposta tumoral à imunoterapia com células CAR-T em camundongos imunodeficientes. Utilizando técnicas de inferência Bayesiana e teoria de controle ótimo, o modelo foi parcialmente calibrado com dados experimentais disponíveis na literatura e otimizado, tendo como objetivo minimizar tanto a quantidade de células tumorais quanto a dose necessária de células CAR-T, buscando maior eficiência no tratamento. Os resultados indicaram que ajustes nas doses iniciais de células CAR-T administradas podem reduzir significativamente a carga tumoral; no entanto, dependendo do valor da dose, a formação de células CAR-T de memória pode ser comprometida, afetando a resposta a longo prazo. A abordagem integrada proposta pode contribuir para o desenvolvimento de protocolos terapêuticos mais eficazes e personalizados para o tratamento do câncer com células CAR-T. |
Abstract: | Cancer represents a significant challenge for contemporary medicine, being one of the leading causes of death worldwide. In recent years, advances in research have brought new therapeutic perspectives, including CAR-T cell immunotherapy, which utilizes genetically modified T lymphocytes to recognize and attack tumor cells expressing specific antigens. Despite promising results, challenges such as defining optimal treatment protocols and overcoming resistance to immunotherapy still persist. This work aims to contribute to the effectiveness of this therapy by analyzing a mathematical model that describes the tumor response to CAR-T cell immunotherapy in immunodeficient mice. Using Bayesian inference techniques and optimal control theory, the model was partially calibrated with experimental data available in the literature and optimized to minimize both the number of tumor cells and the required dose of CAR-T cells, seeking greater treatment efficiency. The results indicated that adjustments in the initial doses of administered CAR-T cells can significantly reduce tumor burden; however, depending on the dose level, the formation of CAR-T memory cells may be compromised, affecting the long-term response. The proposed integrated approach may contribute to the development of more effective and personalized therapeutic protocols for CAR-T cell cancer treatment. |
Keywords: | Teoria do controle ótimo Inferência bayesiana Modelagem matemática Células CAR-T Optimal control theory Bayesian inference Mathematical modeling CAR-T cells |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Institution Initials: | UFJF |
Department: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Program: | Mestrado Acadêmico em Matemática |
Access Type: | Acesso Aberto Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil |
Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19415 |
Issue Date: | 21-Feb-2025 |
Appears in Collections: | Mestrado Acadêmico em Matemática (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License