https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19850| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tamirisalvesdesouza.pdf | PDF/A | 6.33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Pedro Gomes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5905901194880021 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Ghetti, Frederico Toledo | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1673888845419839 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Janaína Gonçalves de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7072017865332999 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Mendonça, Dayane do Carmo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8404395760161251 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Tamiris Alves de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T14:25:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03 | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T14:25:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19850 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation presents a strategy to balance the state of charge (SoC) of batteries in a stationary energy storage system based on a three-phase cascaded multilevel converter. The switching pattern of the semiconductor devices is generated by a level-shifted multicarrier triangular PWM technique. Because this technique leads to unequal power distribution among the modules of each phase, a ranking algorithm orders the converter modules according to their batteries’ SoC. Then, the algorithm rotates the triangular carriers to promote dynamic balancing during both charging and discharging processes. The proposed control strategy was validated through simulations in the PSCAD/EMTDC software. The results highlight the potential of the approach for stationary battery energy storage applications, particularly in scenarios involving renewable energy integration. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta uma estratégia para o balanceamento do estado de carga das baterias em um sistema de armazenamento de energia estacionário baseado em um conversor multinível em cascata trifásico. Os sinais de disparos dos interruptores semicondutores são gerados pela técnica de modulação com múltiplas portadoras triangulares deslocadas em níveis. Como essa técnica acarreta distribuição desigual de potência entre os módulos de cada fase, propõe-se um algoritmo de ordenação para classificar os módulos com base nos SoC de suas baterias. Em seguida, o algoritmo determina a rotação das portadoras triangulares de modo a promover o balanceamento dinâmico durante as etapas de carga e descarga das baterias. A técnica de controle foi verificada por meio de simulações no software PSCAD/EMTDC. Os resultados evidenciam o potencial da estratégia para aplicações em sistemas de armazenamento estacionários, especialmente em cenários que envolvam a integração de fontes renováveis. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Transição energética | pt_BR |
| dc.subject | BESS | pt_BR |
| dc.subject | Conversor multinílvel | pt_BR |
| dc.subject | Energy transition | pt_BR |
| dc.subject | Multilevel converter | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| dc.title | Estratégia de rotação das portadoras triangulares de conversores CHBMC para balanceamento do SoC de um sistema de armazenamento de energia | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
