https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19910| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| leonardoschmitzmosca.pdf | 18.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Clase: | Tese |
| Título : | Efeitos diretos e indiretos da implementação do Sistema Penitenciário Federal sobre o crime no Brasil |
| Autor(es): | Mosca, Leonardo Schmitz |
| Orientador: | Montenegro, Rosa Livia Gonçalves |
| Co-orientador: | Almeida, Eduardo Simões de |
| Miembros Examinadores: | Freguglia, Ricardo da Silva |
| Miembros Examinadores: | Jorge, Marco Antonio |
| Miembros Examinadores: | Shikida, Pery Francisco Assis |
| Miembros Examinadores: | Santos, Marcelo Justus dos |
| Resumo: | Nesta tese realiza-se uma análise da construção de penitenciárias federais de segurança máxima em curso no Brasil. Ao todo, foram construídas cinco penitenciárias, localizadas em diferentes unidades da federação, estando uma sexta em construção na presente data. A metodologia empregada para analisar os efeitos das penitenciárias já implementadas é a de controle sintético, recomendada em contextos nos quais a seleção para o tratamento não é aleatória e há poucas unidades tratadas, condições que se verificam neste estudo. Os resultados obtidos indicam que os efeitos são heterogêneos, tanto em termos de magnitude quanto de duração. Em alguns casos, observou-se um efeito negativo sobre a criminalidade. Em outros, o efeito foi positivo. No que se refere ao tempo, registraram-se efeitos transitórios em determinadas localidades e efeitos duradouros em outras. |
| Resumen : | This thesis conducts an analysis of the policy of constructing federal maximum-security prisons currently underway in Brazil. In total, five prisons have been built, located in different states of the federation, with a sixth currently under construction. The methodology employed to analyze the effects of the already implemented prisons is the synthetic control method, recommended in contexts where treatment selection is not random and there are few treated units, conditions that apply to this study. The results indicate that the effects are heterogeneous, both in terms of magnitude and duration. In some cases, a negative effect on crime was observed. In others, the effect was positive. Regarding duration, some locations experienced temporary effects, while others showed lasting effects. |
| Palabras clave : | Penitenciárias Controle sintético Criminalidade Prisons Synthetic control Crime |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla de la Instituición: | UFJF |
| Departamento: | Faculdade de Economia |
| Programa: | Programa de Pós-graduação em Economia |
| Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19910 |
| Fecha de publicación : | 2-oct-2025 |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Economia (Teses) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
