https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1991
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fernandoluizgoulartcruz.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Leite, Fabíola Pessôa Pereira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4774718U3 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Bastos, Flávia de Souza | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4700363A9 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pellizzer, Eduardo Piza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778457H5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Toledo, Elson Magalhães | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783425Y7 | pt_BR |
dc.creator | Cruz, Fernando Luiz Goulart | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4207806U6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-13T16:23:45Z | - |
dc.date.available | 2016-07-04 | - |
dc.date.available | 2016-07-13T16:23:45Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1991 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate, by finite element method (FEM), the influence of load direction on stress distribution in bone tissue around orthodontic miniscrew. By means of the graphic interface of Abaqus/CAE finite element program, tridimensional models were made, corresponding to a miniscrew, section of maxillary bone, premolar and molar teeth taken from computerized tomograph cuts in Dicom format. All parts were considered solid and homogeneous sections with isotropic and linear-elastic properties. A 2N force was applied on the miniscrew, decomposed in two components at 45º on the plane normal to its longitudinal axis. For numerical simulation, the miniscrew was placed in nine different mesio-distal directions. A placement orthogonal to the vestibular surface (angulation of 0º), others of -10º, -20º, -30º and -40º in favor of the force applied and 10º, 20º, 30º and 40º contrary to the force applied. By means of von Mises criteria and analysis of main stressed it was observed that there was a variation in stresses as a result of direction, and the most attenuating situation for the cortical bone was that of 0º, whereas at -20º and 20º higher stress concentrations occurred. It was concluded that there was influence of the mesio-distal direction of the miniscrew in relation to load, of stress distribution in bone tissue. | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar pelo método de elementos finitos (MEF), a influência da orientação do Mini-implante Ortodôntico (MIO), em relação ao carregamento, na distribuição de tensões no tecido ósseo. Por meio da interface gráfica do programa de elementos finitos Abaqus/CAE, foram confeccionados modelos tridimensionais, correspondentes a um MIO, a uma seção do osso maxilar e dentes pré-molar e molar provenientes de cortes de tomografia computadorizada no formato Dicom. Todas as partes foram consideradas como seções sólidas e homogêneas, com propriedades isotrópicas e lineares-elásticas. Foi aplicada no MIO uma força de 2N, decomposta a 45º em duas componentes sobre o plano normal ao seu eixo longitudinal. Para a simulação numérica, o MIO foi instalado em nove orientações proximodistais diferentes. Uma instalação ortogonal à superfície vestibular (angulação de 0º), outras de -10º, -20º, -30º e -40º a favor da força aplicada e 10º, 20º, 30º e 40º contrários à força aplicada. Por meio do critério de von Mises e da análise das tensões principais observou-se que houve uma variação das tensões em função da orientação, sendo que a situação que ocorreu menor concentração para o osso cortical foi a de 0º, enquanto que a -20º e 20º ocorreram maiores concentrações. Conclui-se que houve influência da orientação proximodistal do MIO, em relação ao carregamento, na distribuição de tensões no tecido ósseo. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise de elemento finito | pt_BR |
dc.subject | Implante dentário | pt_BR |
dc.subject | Procedimentos de ancoragem ortodôntica | pt_BR |
dc.subject | Dental Implantation | pt_BR |
dc.subject | Finite Element Analysis | pt_BR |
dc.subject | Orthodontic Anchorage Procedures | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA::CLINICA ODONTOLOGICA | pt_BR |
dc.title | Influência da orientação proximodistal do mini-implante ortodôntico, na distribuição de tensões: análise numérica | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of the mesio-distal direction of the miniscrew on stress distribution: numerical analysis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Odontologia (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.