https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19926| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| paulapereiraoliveiraneto.pdf | PDF/A | 3.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Caracterização da avifauna em quatro fragmentos de áreas verdes urbanas de Juiz de Fora (MG) |
| Author: | Oliveira Neto, Paula Pereira |
| First Advisor: | Andriolo, Artur |
| Co-Advisor: | Capurucho, João Marcos Guimarães |
| Referee Member: | Santos, Juliane Floriano Lopes |
| Referee Member: | Manhães, Marco Antônio |
| Resumo: | As aves podem ser consideradas bioindicadoras de locais onde habitam. Por isso, ter registros sobre a diversidade da avifauna de um determinado local, principalmente de áreas verdes urbanas, é importante para conhecermos o status de conservação dessas áreas. Diante disso, os objetivos desta pesquisa são caracterizar a avifauna, de maneira comparativa, em quatro fragmentos verdes urbanos do município de Juiz de Fora, com relação a guildas alimentares, composição taxonômica e riqueza de espécies, e atualizar a lista de espécies do município, que resultou em 353 espécies. Para isso, utilizou-se a lista de espécies das quatro áreas verdes urbanas, a da plataforma WikiAves e os dados relacionados às categorias da guilda alimentar de cada espécie, o status de conservação conforme a IUCN e foi elaborado um índice Jaccard para comparar a composição de espécies das áreas. As quatro famílias mais abundantes nas quatro áreas possuem dieta alimentar diversa e a maioria é de pequeno porte. A distribuição das guildas alimentares em todas as áreas analisadas é muito parecida. Porém, a composição taxonômica das espécies e a relação com a quantidade de famílias encontradas nas quatro áreas são diferentes, principalmente quando se observa a avifauna do Mariano Procópio, que possui uma dissimilaridade em relação às outras. O tamanho da área disponível também influencia na diversidade do local. A riqueza aumenta conforme a área verde disponível nos locais analisados também aumenta. |
| Abstract: | Birds can be considered bioindicators of the places where they live. For this reason, it is important to have records on the diversity of the avifauna of a given location, especially urban green areas, in order to know the conservation status of these areas. With this in mind, the aims of this research are to characterize the avifauna, in a comparative way, in four urban green fragments in the city of Juiz de Fora, regarding feeding guilds, taxonomic composition and species richness, and to update the city's species list, which resulted in 353 species. To do this, we used the list of species of four urban green areas, the list from the WikiAves platform and data related to the food guild categories of each species, the conservation status was used according to the IUCN and a Jaccard index was drawn up to compare the species composition of the areas. The four most abundant families in the four areas have a diverse diet and most of them are small, with a generalist diet. The distribution of feeding guilds in all the areas analyzed is very similar. However, the taxonomic composition of the species and the relationship with the number of families found in the four areas are different, especially when looking at the avifauna of Mariano Procópio, which is different from the others. The size of the area available to the avifauna also influences the diversity of the area. Richness increases as the green area available also increases. |
| Keywords: | Avifauna Áreas verdes urbanas Ecologia Birdlife Urban green areas Ecology |
| CNPq: | Meio Ambiente e Diversidade |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Institution Initials: | UFJF |
| Department: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19926 |
| Issue Date: | 7-Dec-2023 |
| Appears in Collections: | Bacharelado em Ciências Biológicas - TCC Graduação |
This item is licensed under a Creative Commons License
