https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19978| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| beatrysrosamedeirosdemenezes.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Type: | Dissertação |
| Title: | Aplicabilidade clínica do resultado de enfermagem “satisfação da cliente: processo de parto” |
| Author: | Menezes, Beatrys Rosa Medeiros de |
| First Advisor: | Emidio, Suellen Cristina Dias |
| Referee Member: | Dutra, Herica Silva |
| Referee Member: | Sanfelice, Clara Fróes de Oliveira |
| Resumo: | A avaliação da satisfação materna com o processo de parto é essencial para qualificar a assistência obstétrica e subsidiar práticas de cuidado centradas na mulher. Este estudo teve como objetivo realizar a aplicação clínica do Resultado de Enfermagem (RE) “Satisfação da cliente: processo de parto ” em puérperas atendidas no alojamento conjunto de um hospital filantrópico da cidade de Juiz de Fora. Trata-se de um estudo descritivo analítico, com abordagem quantitativa e qualitativa, desenvolvido para avaliar a aplicabilidade clínica do Resultado de Enfermagem “Satisfação da cliente: processo de parto” criado e validado a partir do “Satisfação do Cliente” publicado pela Nursing Outcomes Classification - NOC. A amostra foi composta por 125 mulheres, a pesquisa foi conduzida no alojamento conjunto de um hospital filantrópico localizado na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada através da escala Mackey, utilizada apenas no alojamento conjunto e da aplicação do RE em três momentos distintos: o primeiro, no alojamento conjunto, 24 horas após o parto, já o segundo momento utilizado apenas o RE, via contato telefônico após sete dias, e o terceiro, até 45 dias de pós-parto. Além da aplicabilidade destes instrumentos, foi realizada a caracterização das participantes do estudo com variáveis sociodemográficas. Foram realizadas análises através do Teste Qui - quadrado de Pearson e Teste Exato de Fisher associando as variáveis sociodemográficas e os indicadores que apresentaram significância. Estimou-se p-valor 0,05, para o risco relativo das puérperas atribuírem notas 4 e 5 na escala Likert ao longo da coleta de dados, demonstrando melhora da satisfação com a assistência recebida ao longo do tempo. Os resultados apontaram menor satisfação entre mulheres de baixa renda e de raça parda ou preta. Observou-se elevada satisfação geral no pós-parto imediato, porém, nos momentos subsequentes, identificaram-se reduções significativas em indicadores como alívio da dor, realização de toques vaginais, intervenções durante o trabalho de parto, tempo de espera, continuidade dos cuidados, limpeza do ambiente e consideração da equipe assistencial. Esses achados evidenciam a relevância de avaliar a assistência obstétrica sob a perspectiva da mulher, reforçando a aplicabilidade clínica dos Resultados de Enfermagem como ferramenta para qualificação do cuidado. Conclui-se que o uso sistemático desse tipo de instrumento pode direcionar melhorias nos processos assistenciais e fomentar estratégias de educação continuada para a equipe de saúde. |
| Abstract: | Assessing maternal satisfaction with the childbirth process is essential to improve obstetric care and support woman-centered care practices. This study aimed to clinically apply the Nursing Outcome (NO) "Client Satisfaction: Childbirth Process" to postpartum women treated in the rooming-in facility of a philanthropic hospital in the city of Juiz de Fora. This is a descriptive-analytical study, with a quantitative and qualitative approach, developed to evaluate the clinical applicability of the Nursing Outcome "Client Satisfaction: Childbirth Process," created and validated based on the "Client Satisfaction" published by the Nursing Outcomes Classification (NOC). The sample consisted of 125 women, and the research was conducted in the rooming-in facility of a philanthropic hospital located in the city of Juiz de Fora, Minas Gerais. Data collection was performed using the Mackey scale, used only in rooming-in, and the ER at three different time points: the first, in rooming-in, 24 hours after delivery; the second, using only the ER, via telephone contact after seven days; and the third, up to 45 days postpartum. In addition to the applicability of these instruments, the study participants were characterized using sociodemographic variables. Analyses were performed using Pearson's chi-square test and Fisher's exact test, associating sociodemographic variables with the indicators that presented significance. A p-value of 0.05 was estimated for the relative risk of postpartum women assigning scores of 4 or 5 on the Likert scale throughout data collection, demonstrating improved satisfaction with the care received over time. The results indicated lower satisfaction among low-income and brown or black women. High overall satisfaction was observed in the immediate postpartum period, but subsequent periods demonstrated significant reductions in indicators such as pain relief, vaginal examinations, interventions during labor, waiting time, continuity of care, environmental cleanliness, and consideration from the healthcare team. These findings highlight the importance of evaluating obstetric care from the woman's perspective, reinforcing the clinical applicability of Nursing Outcomes as a tool for improving care. We conclude that the systematic use of this type of instrument can drive improvements in care processes and foster continuing education strategies for the healthcare team. |
| Keywords: | Processo de enfermagem Terminologia padronizada em enfermagem Trabalho de parto Satisfação do paciente Nursing process Standardized nursing terminology Labor Obstetric Patient satisfaction |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
| Language: | por |
| Country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Institution Initials: | UFJF |
| Department: | Faculdade de Enfermagem |
| Program: | Programa de Pós-graduação em Enfermagem |
| Access Type: | Acesso Aberto Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil |
| Creative Commons License: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/19978 |
| Issue Date: | 29-Sep-2025 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Enfermagem (Dissertações) |
This item is licensed under a Creative Commons License