https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20047| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pacheco, Zuleyce Maria Lessa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7220903075213300 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Romano, Márcia Christina Caetano | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4042025862199765 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Braga, Patrícia Pinto | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4368396111319469 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Krempser, Paula | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0320270020958846 | pt_BR |
| dc.creator | Esteves, Larissa Rodrigues | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T11:28:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22 | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T11:28:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20047 | - |
| dc.description.abstract | Vision is one of the fundamental senses for children’s interaction with their environment, playing a decisive role in learning and overall development. Considering the relevance of ocular health and the need for accessible educational strategies, the Research and Extension Project “Olho Vivo: analyzing the visual acuity of children and adolescents and the use of playful activities in nursing care” proposed the use of playful educational technologies, including comic books (HQs)—illustrated narratives that combine text and images to enhance communication and content comprehension. Thus, the present study aimed to validate an educational technology in comic book format designed to promote ocular health among school-aged children, intended for use by nursing and education professionals. This was a methodological study focusing on analyzing the adequacy of the material’s content and appearance. A total of 20 expert judges participated in the validation process, including 10 from the field of nursing and 10 from education, selected from the Lattes Curriculum according to the Fehring criteria. The evaluation was conducted in two rounds using Likert-type instruments. For data analysis, the Content Validity Coefficient (CVC) was calculated, adopting a cutoff ≥ 0.80, along with the exact binomial distribution test, with a significance level of 5% and a minimum agreement of 80%. The results showed that the comic book was validated regarding its form, content, and communication with the child audience. The process enhanced clarity, accessibility, language, and visual representation, ensuring an inclusive and pedagogical educational material. It is concluded that the validated comic book has significant potential as a playful resource for children’s ocular health education, reinforcing the importance of methodological validation in the development of high-quality educational technologies. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A visão constitui um dos sentidos fundamentais para a interação da criança com o ambiente, sendo determinante para seu aprendizado e desenvolvimento integral. Considerando a relevância da saúde ocular e a necessidade de estratégias educativas acessíveis, o Projeto de Pesquisa e Extensão “Olho Vivo: analisando a acuidade visual de crianças e adolescentes e o emprego do lúdico no cuidado de enfermagem” propôs o uso de tecnologias educativas lúdicas, entre elas as histórias em quadrinhos (HQ) narrativas ilustradas que combinam texto e imagem para favorecer a comunicação e a compreensão de conteúdo. Assim, o presente estudo teve como objetivo validar uma tecnologia educacional em formato de HQ voltada à promoção da saúde ocular de escolares, destinada ao uso por profissionais da enfermagem e da educação. Trata-se de uma pesquisa metodológica, cujo foco foi a análise da adequação do conteúdo e da aparência do material. Participaram da validação 20 juízes especialistas, sendo 10 da área de enfermagem e 10 da área de educação, selecionados a partir do Currículo Lattes conforme critérios da Escala de Fehring. A avaliação ocorreu em duas rodadas, utilizando instrumentos com escala Likert. Para a análise, calcularam-se o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), adotando ponto de corte ≥ 0,80, e o teste exato de distribuição binomial, com nível de significância de 5% e concordância mínima de 80%. Os resultados demonstraram que a HQ foi validada quanto à forma, conteúdo e comunicação com o público infantil. O processo permitiu aprimorar clareza, acessibilidade, linguagem e representação visual, assegurando um material inclusivo e pedagógico. Conclui-se que a HQ apresenta elevado potencial como recurso lúdico para a educação em saúde ocular infantil, reforçando a importância da validação metodológica na elaboração de tecnologias educativas de qualidade. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Enfermagem | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Enfermagem | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Educação em enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Criança | pt_BR |
| dc.subject | Saúde ocular | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia educacional | pt_BR |
| dc.subject | Nursing education | pt_BR |
| dc.subject | Child | pt_BR |
| dc.subject | Eye health | pt_BR |
| dc.subject | Educational technology | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM | pt_BR |
| dc.title | Tecnologia educacional para promoção da saúde ocular de escolares: validação de uma história em quadrinhos | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Enfermagem (Dissertações) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons