https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20051| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Zerbini, Alexandre Novaes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3384930091715913 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Andriolo, Artur | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Paitach, Renan Lopes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3404550538927162 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Rosa, Luciano Dalla | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8832607370916541 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Bárbara Stefânea da | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T12:17:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22 | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T12:17:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20051 | - |
| dc.description.abstract | Killer whales (Orcinus orca) have a learned vocal repertoire, allowing the cultural transmission of acoustic traditions and the differentiation of groups based on their calls. However, the acoustic repertoire of this species in the Southwest Atlantic remains poorly understood, limiting our knowledge of their vocal parameters and potential population units. This study analyzed acoustic data collected between 2013 and 2022 using towed array and autonomous moored recording systems in Brazilian waters (north and south) and around South Georgia Island. The aim was to identify killer whale calls, describe their acoustic parameters in the studied regions, and detect potential differences among calls to associate them with distinct groups. Acoustic parameters were extracted using the Real-time Odontocete Call Classification Algorithm (ROCCA) in the PAMGuard software. A total of 230 calls were identified across 21 detections, including two visual-acoustic matches, while the remaining detections were classified through spectrographic inspection and qualitative assessment of call composition. The calls were grouped into six categories: constant, upsweep, downsweep, single modulation, modulated, and multi-component. Cluster analysis revealed two populations of killer whales along the Brazilian coast – north and south – each composed of two distinct groups. In contrast, the absence of clustering in sub-Antarctic waters may suggest the presence of a single group in that region. Most calls were classified as single modulation, with a smaller number associated with echolocation clicks and burst-pulse sounds. This is the first study to describe killer whale calls in the Southwest Atlantic, providing initial evidence of the population structure of this species along the Brazilian coast. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As orcas (Orcinus orca) possuem um repertório vocal aprendido, permitindo a transmissão cultural de tradições acústicas e a diferenciação de grupos com base em seus chamados. No entanto, o repertório acústico destes animais no Atlântico Sul Ocidental ainda é pouco conhecido, limitando à compreensão sobre seus parâmetros vocais e possíveis unidades populacionais. Este estudo analisou dados acústicos coletados entre 2013 e 2022 através de matriz de arrasto e sistemas autônomos fundeados em águas brasileiras (norte e sul) e na Ilha Geórgia do Sul, com o objetivo de identificar chamados de orcas e descrever os parâmetros acústicos destes sinais nas regiões estudadas, bem como identificar potenciais diferenças entre os chamados produzidos e correlacioná-los aos distintos grupos que os produzem. Para a extração dos parâmetros acústicos dos chamados foi utilizado o algoritmo Real-time Odontocete Call Classification Algorithm (ROCCA) no software Pamguard. Foram identificados 230 chamados distribuídos em 21 detecções, sendo dois casos com confirmação visual e acústica (match) e os demais classificados por análise espectrográfica e avaliação qualitativa da composição dos sinais. Os chamados foram agrupados em seis categorias: constante, ascendente, descendente, modulação única, modulado e multi-componente. A análise de agrupamento revelou duas populações de orcas ao longo da costa brasileira – norte e sul, cada uma composta por dois grupos distintos. Enquanto isso, a ausência de agrupamentos nos dados de águas subantárticas pode sugerir a ocorrência de um único grupo de orcas na região. A maioria dos chamados foi classificada como de modulação única, com um número reduzido associado a cliques de ecolocalização e sons explosivos. Este é o primeiro estudo a descrever os chamados das orcas no Atlântico Sul Ocidental, fornecendo evidências iniciais sobre a estrutura populacional dessa espécie no litoral brasileiro. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e Conservação da Natureza | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Bioacústica | pt_BR |
| dc.subject | Chamados | pt_BR |
| dc.subject | Killer whale | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento acústico passivo | pt_BR |
| dc.subject | Odontoceti | pt_BR |
| dc.subject | Orcinus orca | pt_BR |
| dc.subject | Repertório acústico | pt_BR |
| dc.subject | Bioacoustics | pt_BR |
| dc.subject | Calls | pt_BR |
| dc.subject | Killer whale | pt_BR |
| dc.subject | Passive acoustic monitoring | pt_BR |
| dc.subject | Odontoceti | pt_BR |
| dc.subject | Orcinus orca | pt_BR |
| dc.subject | Acoustic repertoire | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
| dc.title | Chamados de orcas (Orcinus orca, L. 1758) e implicações na estruturação de grupos no Oceano Atlântico Sul Ocidental: em águas brasileiras e nas Geórgias do Sul | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Biodiversidade e Conservação da Natureza (Dissertações) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons