https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20139| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| gustavohenriquedearaújogomes.pdf | PDF/A | 838.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Zanini, Alexandre | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8405561164951777 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Vasconcelos, Claudio Roberto Foffano | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8375210112682781 | pt_BR |
| dc.creator | Gomes, Gustavo Henrique de Araujo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7873648653892855 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T11:06:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09 | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T11:06:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20139 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to structure a model to forecast the volume of freight transported by Brazilian railways, using the metric of tons per useful kilometer (TKU) as the dependent variable. To this end, a literature review was conducted to identify explanatory variables with a significant correlation to the variable of interest. The model, estimated in log-log form, allowed for the identification of elasticity coefficients with the variables iron ore price, mineral product exports, exchange rate, and time-lagged variables. It was verified that the model achieved an explanatory power of about 83.55% of the results, generating consistent annualized projections, with variations aligned with historical data, and forecasting an increase of 0.69% for the year 2026 compared to 2024, and 1.5% above 2025. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem como objetivo estruturar um modelo que permita prever o volume de carga transportado pelas ferrovias brasileiras, utilizando como variável dependente a métrica de toneladas por quilômetro útil (TKU). Para isso, foi realizada uma revisão da literatura com o intuito de identificar variáveis explicativas que possuam correlação significativa com a variável de interesse. O modelo estimado na forma log-log permitiu identificar os coeficientes de elasticidade com as variáveis preço do minério de ferro, exportações de produtos minerais, câmbio e variáveis com defasagens temporais. Verificou-se que o modelo obteve uma capacidade de ajuste de cerca de 83,55% dos resultados, gerando projeções anualizadas consistentes, em linha com o histórico, e projetando uma alta de 0,69% para o ano de 2026 frente ao ano de 2024 e 1,5% acima de 2025. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Regressão dinâmica | pt_BR |
| dc.subject | TKU | pt_BR |
| dc.subject | Transporte ferroviário | pt_BR |
| dc.subject | Modelo Log-Log | pt_BR |
| dc.subject | Dynamic regression | pt_BR |
| dc.subject | Statistical significance | pt_BR |
| dc.subject | TKU | pt_BR |
| dc.subject | Railway freight | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Modelo de previsão para transporte por ferrovias no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
