https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20265| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| brunodeoliveiramelao.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Olivi, Leonardo Rocha | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | Costa, Exuperry Barros | - |
| dc.contributor.advisor2Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lima , Luís Henrique Lopes | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Gomes, Maria Fernanda Paulino | - |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.creator | Melão, Bruno de Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T12:25:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26 | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T12:25:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20265 | - |
| dc.description.abstract | This work proposes an approach that integrates computer vision techniques with classical robotics methods, aiming to improve the quality of life for people with disabilities and the elderly by providing autonomy in dressing tasks. Using a Kinova Gen3 robotic manipulator with seven degrees of freedom, the study implements color segmentation, edge detection, and Hough transform algorithms to identify the patient’s arm position, guide the robot approach, and generate safe trajectories for garment manipulation. In a simulated environ- ment using CoppeliaSim and an RGB-D sensor, different arm positioning configurations were evaluated, demonstrating the system feasibility in offering personalized and secure assistance for individuals with reduced mobility. The integration of computer vision methods with trajectory planning significantly contributes to increasing user autonomy, presenting a promising alternative for assistive robotics implementation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O trabalho desenvolvido propõe uma abordagem para a integração de técnicas de visão computacional com métodos de robótica clássica, visando a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos, proporcionando autonomia na tarefa de vestir. Utilizando um manipulador robótico Kinova Gen3 com sete graus de liberdade, o estudo aplica algoritmos de segmentação por cor, detecção de bordas e Transformada de Hough para identificar a posição do braço do paciente, aproximar o robô e gerar trajetórias seguras para a manipulação de vestimentas. Em ambiente simulado, com o auxílio do CoppeliaSim e de um sensor RGB-D, foram avaliadas diferentes configurações de posicionamento do braço, demonstrando a viabilidade do sistema em oferecer assistência personalizada e segura para pessoas com mobilidade reduzida. A integração dos métodos de visão computacional com o planejamento de trajetórias contribui significativamente para aumentar a autonomia dos usuários, apresentando uma alternativa promissora para a implementação em robótica assistiva. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Visão Computacional | pt_BR |
| dc.subject | Computer Vision | pt_BR |
| dc.subject | Assistência ao Vestir | pt_BR |
| dc.subject | Dressing Assistance | pt_BR |
| dc.subject | Robótica Assistiva | pt_BR |
| dc.subject | Assistive Robotics | pt_BR |
| dc.subject | Manipuladores Robóticos | pt_BR |
| dc.subject | Robotic Manipulators | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPq: Engenharias: Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.title | Integração de visão computacional e robótica clássica para manipulação assistiva | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Elétrica - Robótica e Automação Industrial - TCC Graduação | |
This item is licensed under a Creative Commons License
