https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20281| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| vitordosreislovatto.pdf | PDF/A | 1.54 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Nogueira-Campos, Anaelli Aparecida | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1380793960958329 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Luis Aureliano Imbiriba | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9632463359708441 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Gabriela Guerra Leal de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6340524981545567 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Dutra, Sabrina Graziani Veloso | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Torres Neto, João Bento | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7874863858825807 | pt_BR |
| dc.creator | Lovatto, Vitor dos Reis | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3757881271661082 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T15:10:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13 | - |
| dc.date.available | 2026-02-19T15:10:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20281 | - |
| dc.description.abstract | Mental health can be considered a state of well-being, composed of individual, biological, social, and environmental factors. Within the university setting, the prevalence of mental disorders is increasingly high, impacting academic performance and increasing dropout rates. Imbalances between emotional, cognitive, and behavioral factors can affect an individual's well-being, impacting overall health. Physiological adaptations can reflect changes related to biopsychosocial aspects. This study aimed to investigate biopsychosocial factors and heart rate variability throughout different stages of the academic journey. This research followed an observational, exploratory, and cross-sectional design, with a sample of 100 individuals, of whom 67% were female. Sociodemographic data were recorded, along with questionnaires and scales that assessed aspects such as quality of life, levels of anxiety, depression, and stress symptoms, mental distress, sleep quality, fatigue, and interoceptive awareness, in addition to the physiological measure of heart rate variability. University students presented lower scores in some aspects related to general well-being when compared to other populations. Students in the early stages of their academic trajectory presented higher scores of stress-related symptoms, greater mental distress, and increased physical and emotional fatigue, as well as differences in heart rate variability measures that reflect alterations in autonomic activity. These findings suggest that institutional screening and support strategies tailored to this population may contribute substantially, particularly for freshman students, who exhibited greater psychophysiological vulnerability. The integrated analysis of psychometric and physiological measures suggested that components of well-being are related to autonomic parameters such as heart rate variability, reflecting the interaction between emotional processes and physiological regulation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A saúde mental pode ser considerada como um estado de bem estar, que é constituído por fatores individuais, biológicos, sociais e ambientais. No âmbito universitário, a prevalência de transtornos mentais é cada vez mais alta, com consequências no desempenho acadêmico e no aumento da evasão no ensino superior. O desequilíbrio entre fatores emocionais, cognitivos e comportamentais pode impactar o bem-estar dos indivíduos, afetando a saúde como um todo. Nesse sentido, as adaptações fisiológicas podem refletir alterações relacionadas a aspectos biopsicossociais. Assim, o presente estudo se propôs a investigar alguns fatores biopsicossociais e a variabilidade da frequência cardíaca ao longo dos diferentes períodos da graduação. A pesquisa seguiu um delineamento observacional, exploratório e transversal, com uma amostra composta por 100 indivíduos, dos quais 67% eram do sexo feminino. Foram registrados dados sociodemográficos, além de questionários e escalas que avaliaram aspectos como qualidade de vida, níveis de sintomas de ansiedade, depressão e estresse, sofrimento mental, qualidade do sono, fadiga e nível de consciência interoceptiva, além da medida fisiológica da variabilidade da frequência cardíaca. Os universitários apresentaram níveis inferiores de alguns aspectos relacionados ao bem-estar geral quando comparados a outras populações. Os estudantes nos períodos iniciais da graduação apresentaram maior nível de sintomas relacionados ao estresse, maior nível de sofrimento mental e maior fadiga física e emocional, além de diferenças em medidas de variabilidade da frequência cardíaca que refletem alterações no controle da atividade autonômica cardíaca. Esses achados sugerem que estratégias institucionais de rastreamento e assistência que acolham essa população podem contribuir sobremaneira, em especial com os ingressantes, que demonstraram maior vulnerabilidade psicofisiológica. A análise integrada das medidas psicométricas e fisiológicas sugeriu que componentes do bem-estar se relacionam com a variabilidade da frequência cardíaca, refletindo a interação entre processos emocionais e regulação fisiológica. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Fisioterapia | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Saúde mental | pt_BR |
| dc.subject | Universitários | pt_BR |
| dc.subject | Variabilidade da frequência cardíaca | pt_BR |
| dc.subject | Homeostase | pt_BR |
| dc.subject | Estado fisiológico | pt_BR |
| dc.subject | Mental health | pt_BR |
| dc.subject | University students | pt_BR |
| dc.subject | Heart rate variability | pt_BR |
| dc.subject | Homeostasis | pt_BR |
| dc.subject | Physiological state | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Saúde mental na graduação: impacto do período acadêmico sobre fatores biopsicossociais e a variabilidade da frequência cardíaca | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional (Dissertações) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
