https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20452| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Gisele Queiroz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8957852534254313 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cruz, Nilcemar Rodrigues Carvalho | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9039215661354798 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vincha, Kellem Regina Rosendo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8321281111130886 | pt_BR |
| dc.creator | Rodrigues, Jordânia de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4691853858011445 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:21:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22 | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T11:21:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20452 | - |
| dc.description.abstract | Food and Nutrition Education (FNE) is an important tool for expanding knowledge about adequate and healthy eating. However, preschool children are highly dependent, with their parents and guardians being responsible for offering and presenting food. This study aimed to evaluate the effectiveness of FNE actions carried out in a daycare center in Governador Valadares (MG), with the participation of children, mothers, and educators. This is an open-label, randomized controlled cluster clinical trial. Participants included children of both sexes, aged between 2 and 4 years (not yet 4 years old), their mothers, and educators, totaling 107 child-mother pairs and 18 educators. The children were predominantly male (64.5%) and eutrophic (74.6%), while overweight predominated among mothers and educators (54.3% and 66.7%, respectively). The average age of the mothers was 32.5 ± 5.2 years, with a predominance of brown skin color and income level B2. Among the group of educators, the average age was 36.75 ± 9.68 years, with a prevalence of brown skin color and income levels between B2 and C1. Among the main findings, it was found that the 5-month period proved insufficient to promote the expected anthropometric changes. However, there was an improvement in the perception of mothers and educators regarding the quality of food and greater confidence among educators in working on topics related to food and nutrition, results observed in both study groups. The results indicate that nutrition education interventions may require periods longer than 5 months to promote quantitative changes. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Educação Alimentar e Nutricional (EAN) constitui uma importante ferramenta para ampliação de conhecimentos acerca de uma alimentação adequada e saudável. Todavia, crianças em idade pré-escolar são altamente dependentes, ficando a cargo de seus pais e responsáveis a oferta e a apresentação de alimentos. Este estudo teve por objetivo avaliar a efetividade de ações de EAN realizadas em uma creche de Governador Valadares (MG), com a participação de crianças, mães e educadores. Trata-se de um ensaio clínico aberto controlado randomizado por conglomerados. Participaram crianças de ambos os sexos, com idades entre 2 e 4 anos incompletos, suas mães e educadores, totalizando 107 pares crianças-mães e 18 educadores. As crianças eram majoritariamente do sexo masculino (64,5%) e eutróficas (74,6%), enquanto entre mães e educadores predominou o excesso de peso (54,3% e 66,7%, respectivamente). A idade média das mães era de 32,5 ± 5,2 anos, com predomínio da cor parda e renda B2. Entre o grupo de educadores a idade média era de 36,75 ± 9,68 anos, prevalecendo a cor parda e renda entre B2 e C1. Entre os principais achados, constatou-se que o período de 5 meses mostrou-se insuficiente para promover as mudanças antropométricas esperadas. No entanto, houve melhora na percepção materna e dos educadores sobre a qualidade da alimentação e a maior segurança dos educadores em trabalhar temas sobre alimentação e nutrição, resultados observados em ambos os grupos de estudo. Os resultados indicam que intervenções de EAN podem requerer períodos superiores a 5 meses para promover mudanças quantitativas. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Educação alimentar e nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Pré-escolares | pt_BR |
| dc.subject | Educadores | pt_BR |
| dc.subject | Mães | pt_BR |
| dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Food and nutrition education | pt_BR |
| dc.subject | Preschoolers | pt_BR |
| dc.subject | Educators | pt_BR |
| dc.subject | Mothers | pt_BR |
| dc.subject | Nutritional status | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | Efetividade de estratégias de educação alimentar e nutricional em ambiente escolar: uma abordagem integrada com pré escolares, mães e educadores | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Nutrição - Campus GV | |
This item is licensed under a Creative Commons License