https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20557| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| sabrinasantosdamiao.pdf | PDF/A | 1.2 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Maísa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7455078028049054 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lautner, Roberto Queiroga | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3518763240483624 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Daniela Corrêa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9445923824738787 | pt_BR |
| dc.creator | Damião, Sabrina Santos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1117934222597344 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T15:20:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02 | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T15:20:53Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20557 | - |
| dc.description.abstract | Randomized controlled trials have investigated the potential role of cocoa in modulating inflammatory processes associated with metabolic syndrome, but the effect remains controversial. This meta- analysis aimed to evaluate the impact of cocoa supplementation on inflammatory biomarkers in patients with metabolic syndrome and related disorders. PubMed, Scopus, Web of Science, and Embase were systematically searched until September, 2024. In total, 13 RCTs were included for meta-analysis, including 14 arms. Our findings revealed that cocoa supplementation significantly reduced CRP (-0.08 mg/dL, 95 % CI: -0.16, -0.001 p= 0.0451), while no significant effects were observed on TNF-α (10.96 pg/mL, 95 % CI: -0.16, 0.38; p = 0.4210), or IL-6 (-4.44 pg/mL, 95 % CI: -0.90, 0.01; p= 0.0559). None of these analyses showed heterogeneity between the studies. Overall, this meta-analysis suggests that cocoa intake may lower inflammatory biomarkers concentrations. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Ensaios clínicos randomizados controlados investigaram o papel potencial do cacau na modulação de processos inflamatórios associados à síndrome metabólica, mas o efeito permanece controverso. Esta meta-análise teve como objetivo avaliar o impacto da suplementação de cacau e seus efeitos sobre biomarcadores inflamatórios em pacientes com síndrome metabólica e distúrbios relacionados. Foram realizadas buscas sistemáticas nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Embase, até setembro de 2024. No total, 13 ensaios clínicos randomizados (ECR) foram incluídos na meta-análise, abrangendo 14 braços. Nossos resultados revelaram que a suplementação com cacau reduziu significativamente a proteína C-reativa (PCR) (-0,08 mg/ dL, IC 95%: -0,16, -0,001; p = 0,0451), enquanto nenhum efeito significativo foi observado sobre o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) (10,96 pg /mL, IC 95%: -0,16, 0,38; p = 0,4210) ou a interleucina-6 (IL-6) (-4,44 pg /mL, IC 95%: -0,90, 0,01; p = 0,0559). Nenhuma dessas análises demonstrou heterogeneidade entre os estudos. No geral, esta meta-análise sugere que a ingestão de cacau pode diminuir as concentrações de biomarcadores inflamatórios. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICV - Instituto de Ciências da Vida | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Ensaios clínicos randomizados | pt_BR |
| dc.subject | Cacau | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome metabólica | pt_BR |
| dc.subject | Marcadores inflamatórios | pt_BR |
| dc.subject | Meta-análise | pt_BR |
| dc.subject | Randomized clinical trials | pt_BR |
| dc.subject | Cocoa | pt_BR |
| dc.subject | Metabolic syndrome | pt_BR |
| dc.subject | Inflammatory markers | pt_BR |
| dc.subject | Meta-analysis | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | Efeitos anti-inflamatórios da ingestão de cacau em pacientes com síndrome metabólica e distúrbios relacionados: uma revisão sistemática e meta-análise | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Nutrição - Campus GV | |
This item is licensed under a Creative Commons License
