https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20563| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| marcosviniciusgoncalvesdarocha.pdf | PDF/A | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Clase: | Tese |
| Título : | Previsão de vazão de curto prazo em bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional utilizando novos modelos fuzzy evolutivos gaussianos multivariáveis aprimorados |
| Autor(es): | Rocha, Marcos Vinícius Gonçalves da |
| Orientador: | Silva Junior, Ivo Chaves da |
| Miembros Examinadores: | Silva, Petrônio Cândido de Lima e |
| Miembros Examinadores: | Asano, Patrícia Teixeira Leite |
| Miembros Examinadores: | Melo, Igor Delgado de |
| Miembros Examinadores: | Oliveira, Leonardo Willer de |
| Resumo: | A gestão eficiente dos recursos hídricos é um pilar fundamental do setor de geração hidrelétrica em todo o mundo, com implicações sociais, ambientais e econômicas significativas. Nesse contexto, métodos de previsão de vazão precisos constituem ferramentas essenciais para apoiar um planejamento energético confiável e sustentável. O presente estudo investiga a aplicabilidade e a eficácia de sistemas fuzzy evolutivos visando ao aprimoramento da previsão de vazão de curto prazo no sistema hidrológico brasileiro. Como contribuição original, três abordagens inéditas são propostas por meio da incorporação de mecanismos adaptativos de atualização de hiperparâmetros à estrutura do modelo evolving Multivariable Gaussian (eMG), introduzindo uma modificação metodológica baseada na adaptação dinâmica do nível de significância (λ) em função do erro de previsão. Esta é a primeira aplicação conhecida desses mecanismos adaptativos em sistemas fuzzy evolutivos para a previsão de vazões. O desempenho dos modelos propostos foi avaliado em comparação com o modelo de referência atualmente utilizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o SMAP/ONS, além de outras abordagens clássicas da literatura para essa aplicação, como redes neurais baseadas em aprendizado profundo, redes LSTM. A análise utilizou dados de vazão e de precipitação estimada via satélite, cobrindo um período de onze anos (2011–2021). Foram consideradas seis bacias hidrográficas estratégicas do Sistema Interligado Nacional (SIN): Furnas, Itaipu, Itumbiara, São Simão, Três Marias e Tucuruí, abrangendo bacias de pequeno e de grande porte, com ampla diversidade de regimes hidrológicos. Foi desenvolvido um protocolo de avaliação robusto, no qual os resultados demonstram que os modelos propostos superaram consistentemente os modelos de benchmark considerados, apresentando redução expressiva nos erros de previsão e viés próximo de zero. Para corroborar esses achados, um protocolo de validação estatística confirmou a significância dessas melhorias na maioria dos cenários testados. Devido à sua natureza adaptativa e eficiência computacional, os modelos propostos lidam de forma eficaz com a variabilidade inerente às observações de vazão, oferecendo soluções robustas e promissoras para aplicações em tempo real na gestão hidrelétrica nacional, e como consequência uma geração de eletricidade segura e confiável para atendimento da demanda do país. |
| Resumen : | Efficient water resource management is a fundamental pillar of the hydropower generation sector worldwide, with significant social, environmental, and economic implications. In this context, accurate streamflow forecasting methods constitute essential tools to support reliable and sustainable energy planning. This study investigates the applicability and effectiveness of evolving fuzzy systems aimed at improving short-term streamflow forecasting in the Brazilian hydrological system. As an original contribution, three novel approaches are proposed by incorporating adaptive hyperparameter update mechanisms into the evolving Multivariable Gaussian (eMG) model structure, introducing a methodological modification based on the dynamic adaptation of the significance level (λ) according to the prediction error. This is the first known application of such adaptive mechanisms in evolving fuzzy systems for streamflow forecasting. The performance of the proposed models was evaluated against the benchmark model currently used by the National System Operator (ONS), the SMAP/ONS, as well as other classical approaches in the literature for this application, such as deep learning (LSTM) networks. The analysis used streamflow and satellite-based precipitation data, covering an eleven-year period (2011–2021). Six strategic river basins of the National Interconnected System (SIN) were considered: Furnas, Itaipu, Itumbiara, São Simão, Três Marias, and Tucuruí, encompassing small and large-scale basins with a wide diversity of hydrological regimes. A robust evaluation protocol was developed, and results demonstrate that the proposed models consistently outperformed the benchmark models, showing a significant reduction in forecast errors and near-zero bias. To corroborate these findings, a statistical validation protocol confirmed the significance of these improvements in most tested scenarios. Due to their adaptive nature and computational efficiency, the proposed models effectively handle the variability inherent in streamflow observations, offering robust and promising solutions for real-time applications in national hydropower management, and consequently contributing to a safe and reliable electricity generation system capable of meeting the country’s demand. |
| Palabras clave : | Bacias hidrográficas Mecanismos adaptativos Previsão de vazão Sistemas fuzzy evolutivos Adaptive mechanisms Evolving fuzzy systems River basins Streamflow forecasting |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla de la Instituición: | UFJF |
| Departamento: | Faculdade de Engenharia |
| Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
| Clase de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20563 |
| Fecha de publicación : | 11-may-2026 |
| Aparece en las colecciones: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons