https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20573| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rafaeldeoliveira.pdf | PDF/A | 8.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sant’Ana, Antonio Carlos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Franco, Douglas Faza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1989484144706021 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Jean Cláudio Santos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1306824345750868 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Cuin, Alexandre | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6517745478286590 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Costa, Luiz Antônio Sodré | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5441592562287565 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Rafael de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T15:21:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02 | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T15:21:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20573 | - |
| dc.description.abstract | This PhD thesis aimed to address the urgency for new technologies for treating effluents containing persistent organic pollutants (POP), such as dyes, pharmaceuticals, and pesticides, which resist conventional purification methods due to their high chemical stability besides its intrinsic toxicity. The relevance of this work lies in the development of plasmonic hybrid catalysts for photocatalysis and the central application of surface-enhanced Raman scattering (SERS) spectroscopy as a high-performance analytical tool. The methodology involved the hydrothermal synthesis of titanate nanotubes (TiNT) and their subsequent modification with silver nanoparticles (AgNP) and copper oxides (CuxONP) nanoparticles, resulting in hybrid catalysts involving semiconductor-semiconductor and semiconductor-metal heterojunctions. The synthesis stage involved the initial fabrication of anatase TiO2 with approximately 98% purity by titanium isopropoxide hydrolysis and calcination at 640 °C for 1 h, this precursor of TiNT being obtained via the hydrothermal method in a strongly alkaline medium. Spectroscopic characterization confirmed both the successful formation of TiNT and its modifications, either isolated or simultaneously with AgNP and CuxONP, thus constituting binary and ternary heterojunctions. Diffuse reflectance and photoluminescence spectroscopies demonstrated a reduction in the energy gap from 3.01 eV (λ ≈ 412 nm) for TiNT to 2.57 eV (λ ≈ 482 nm) upon simultaneous modification with both nanomaterials, a crucial outcome for its application in visible-light-driven photocatalysis. The use of SERS spectroscopy demonstrated its dual power, superior to conventional techniques, through (i) the sensitive detection of pure molecules at submilimolar levels, surpassing the capability of UV-VIS spectroscopy, and (ii) the detailed monitoring of degradation reactions, allowing for the structural characterization of by-products and the elucidation of reaction mechanisms. For the crystal violet dye, SERRS monitoring revealed N-demethylation processes and the cleavage of the chromophore system. In the case of the pharmaceutical penicillin G, the technique enabled the identification of the β-lactam ring opening and the hydrolysis of amides, even when UV-VIS spectroscopy proved inconclusive due to the overlapping of metabolite bands. For the pesticides tebuthiuron and imidacloprid, the technique allowed for the inference of adsorption geometries on the metallic surface and the identification of initial oxidation stages in the substituent groups. In summary, this work establishes SERS spectroscopy as an indispensable methodology for modern environmental chemistry, uniting sensitive detection, the characterization of complex mixtures, and refined mechanistic investigation of Advanced Oxidative Processes. | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente tese de doutorado teve como objetivo abordar a urgência por novas tecnologias de tratamento de efluentes contendo poluentes orgânicos persistentes (POP), como corantes, fármacos e pesticidas, que resistem aos métodos convencionais de purificação devido à sua alta estabilidade química, além de sua toxicidade intrínseca. A relevância do trabalho reside no desenvolvimento de catalisadores híbridos plasmônicos para fotocatálise e na aplicação central da espectroscopia de espalhamento Raman intensificado por superfície (SERS) como uma ferramenta analítica de alto desempenho. A metodologia envolveu a síntese hidrotérmica de nanotubos de titanato (TiNT) e sua posterior modificação com nanopartículas de prata (AgNP) e óxidos de cobre (CuxONP), resultando em catalisadores híbridos que envolvem heterojunções do tipo semicondutor-semicondutor e semicondutor-metal. A etapa de síntese envolveu a fabricação inicial de TiO2 anatase com cerca de 98% de pureza por hidrólise de isopropóxido de titânio e calcinação a 640 °C por 1 h, este precursor de TiNT, obtidos via método hidrotérmico em meio fortemente alcalino. Caracterização espectroscópica confirmou tanto o sucesso na formação de TiNT como de suas modificações isolada ou simultaneamente com AgNP e CuxONP, constituindo então heterojunções binárias e ternárias. As espectroscopias de reflectância difusa e fotoluminescência demonstraram a redução do gap de energia de 3,01 eV (λ ≈ 412 nm) para TiNT, até 2,57 eV (λ ≈ 482 nm) em modificação simultânea com ambos nanomateriais, resultado importantíssimo visando sua aplicação em fotocatálise ativada por luz visível. O uso da espectroscopia SERS, seu poder dual e superior às técnicas convencionais, por meio da (i) detecção sensível de moléculas puras em nível submilimolar, superando o poder da espectroscopia UV-VIS, e no (ii) monitoramento minucioso das reações de degradação, permitiu a caracterização estrutural de subprodutos e a elucidação de mecanismos de reação. Para o corante cristal violeta, o monitoramento por SERRS revelou processos de N-desmetilação e a quebra do sistema cromóforo. No caso do fármaco penicilina G, a técnica possibilitou identificar a abertura do ciclo β-lactâmico e a hidrólise das amidas, mesmo quando a espectroscopia UV-VIS se mostrou inconclusiva devido à sobreposição de bandas dos metabólitos. Para os pesticidas tebuthiuron e imidacloprid, a técnica permitiu inferir geometrias de adsorção na superfície metálica e identificar estágios iniciais de oxidação nos grupos substituintes. Em suma, o trabalho estabelece a espectroscopia SERS como uma metodologia indispensável para a química ambiental moderna, unindo detecção sensível, caracterização de misturas complexas, e investigação mecanística refinada de Processos Oxidativos Avançados. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Poluentes orgânicos persistentes | pt_BR |
| dc.subject | Química ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Espectroscopia SERS | pt_BR |
| dc.subject | Fotocatálise plasmônica | pt_BR |
| dc.subject | Mecanismos de degradação | pt_BR |
| dc.subject | Persistent organic pollutants | pt_BR |
| dc.subject | Environmental chemistry | pt_BR |
| dc.subject | SERS spectroscopy | pt_BR |
| dc.subject | Plasmonic photocatalysis | pt_BR |
| dc.subject | Degradation mechanisms | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Espectroscopia de espalhamento Raman intensificado por superfície na detecção de poluentes orgânicos persistentes e no monitoramento da degradação fotocatalítica em nanotubos de titanato modificados com AgNP e CuxO | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Química (Teses) | |
This item is licensed under a Creative Commons License