https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20684| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Chaves Netto, Henrique Duque de Miranda | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0043492004785642 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Matheus Furtado de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9612176842371072 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Marlière, Daniel Amaral Alves | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2968589116601190 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Yasmim de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5517246627501517 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T13:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08 | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T13:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20684 | - |
| dc.description.abstract | As doenças bucais são um problema de saúde pública passíveis de prevenção e diagnóstico precoce. A atrofia maxilar é marcada pelo alto grau de reabsorção óssea sendo um desafio para a reabilitação oral, já que o osso residual é insuficiente para implantes convencionais. Nesse cenário, os implantes zigomáticos (IZ) surgem como uma alternativa previsível. Este estudo revisou a literatura científica sobre a eficácia e previsibilidade dos IZ em maxilas atróficas, considerando publicações entre 2015 e 2025 nas bases PubMed, Scopus e Web of Science. Os resultados mostraram taxas de sucesso variando entre 89,8% e 99,08%, e sobrevivência entre 67,7% e 100%. A alta estabilidade primária, frequentemente superior a 35 Ncm, permite carga protética imediata em grande parte dos casos. As principais complicações relatadas incluíram sinusite, mucosite e inflamação orofacial, em geral de fácil manejo clínico. Observou-se maior prevalência de uso em pacientes acima de 50 anos e em maxilas Cawood e Howell tipo IV a VI. A técnica extra-sinusal apresentou menor taxa de complicações. Conclui-se que os IZ representam uma solução segura e eficiente para reabilitação de maxilas atróficas, reduzindo a necessidade de enxertos e diminuindo o tempo de tratamento. | pt_BR |
| dc.description.resumo | As doenças bucais são um problema de saúde pública passíveis de prevenção e diagnóstico precoce. A atrofia maxilar é marcada pelo alto grau de reabsorção óssea sendo um desafio para a reabilitação oral, já que o osso residual é insuficiente para implantes convencionais. Nesse cenário, os implantes zigomáticos (IZ) surgem como uma alternativa previsível. Este estudo revisou a literatura científica sobre a eficácia e previsibilidade dos IZ em maxilas atróficas, considerando publicações entre 2015 e 2025 nas bases PubMed, Scopus e Web of Science. Os resultados mostraram taxas de sucesso variando entre 89,8% e 99,08%, e sobrevivência entre 67,7% e 100%. A alta estabilidade primária, frequentemente superior a 35 Ncm, permite carga protética imediata em grande parte dos casos. As principais complicações relatadas incluíram sinusite, mucosite e inflamação orofacial, em geral de fácil manejo clínico. Observou-se maior prevalência de uso em pacientes acima de 50 anos e em maxilas Cawood e Howell tipo IV a VI. A técnica extra-sinusal apresentou menor taxa de complicações. Conclui-se que os IZ representam uma solução segura e eficiente para reabilitação de maxilas atróficas, reduzindo a necessidade de enxertos e diminuindo o tempo de tratamento. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Implante dental | pt_BR |
| dc.subject | Implante de zigomático | pt_BR |
| dc.subject | Maxila atrófica | pt_BR |
| dc.subject | Dental implants | pt_BR |
| dc.subject | Zygomatic implants | pt_BR |
| dc.subject | Atrophic maxilla | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Implante de zigomático como alternativa em casos de maxila atrófica- uma revisão da literatura | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Faculdade de Odontologia - Campus JF - TCC Graduação | |
This item is licensed under a Creative Commons License