https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20722| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| miguelmoraisfioravanteboaventura.pdf | PDF/A | 2.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Ellen Cristina Carmo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3188104106820567 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Machado, Joana de Souza | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3145804659613320 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, André de Abreu | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2751777249549058 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Ferraz, Hamilton Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4038462874056018 | pt_BR |
| dc.creator | Boaventura, Miguel Morais Fioravante | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2514907474302840 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T11:32:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-07 | - |
| dc.date.available | 2026-07-09T11:32:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20722 | - |
| dc.description.abstract | This work is based on an analysis through the lens of critical criminology regarding the electronic monitoring of individuals, established as a criminal policy in Brazil since 2010 by Law 12.258 and continuing until 2025. However, it also covers its origins in the United States in the 1960s, within the context of neoliberal rationality and the society of control, involving psychology, engineering, and criminal law as a device that navigates a range of discourses to update the disciplinary society. The study investigates how electronic monitoring operates not as an alternative to imprisonment, but as its technological and economic extension, reinforcing logics of selectivity and control over racialized and marginalized bodies. Using a qualitative methodology based on bibliographic review and interdisciplinary study, along with a quantitative approach analyzing public data on crime, incarceration, and the profile of monitored individuals, the work explores its genesis, spread, and institutionalization. The aim is to unveil the justifications supporting its implementation, considering the profit potential for private companies and the state in connection with the crisis of legitimacy of the penal system under the neoliberal paradigm, where the social, political, and racial effects of its application, far from representing a humanitarian innovation, expose their true nature under global strategies of continued criminalization. In Brazilian criminal policy, aspects aligning with the imperatives of austerity, efficiency, and life management promoted by the neoliberal state are traced, analyzing laws addressing the subject between 2010 and 2015, with diagnoses revealing an increase in punishment directed at young, Black, and poor men, expanding the punished population in Brazil. Electronic monitoring aims to renew models of submission and subjugation, which, with the advent of the COVID-19 pandemic, found space to become firmly established within the Brazilian penal system through its expansion, being used as a tool to reduce the incarcerated population most vulnerable to the disease. Extending beyond its initial field of application and reaching various sectors of production and institutionalization, the notion of a portable panopticon is developed through the adoption of microelectronic technologies, no longer requiring enclosed architecture, radiating into all public and private spaces by geolocation devices, with the function of producing constant information and surveillance over individuals who adhere to this technological innovation. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho parte de uma análise pelas lentes da criminologia crítica acerca do monitoramento eletrônico de pessoas, consagrado como política criminal no Brasil desde 2010 pela lei 12.258 até o ano de 2025, mas abrangendo também desde a sua invenção no Estados Unidos da década de 60 no contexto da racionalidade neoliberal e da sociedade de controle, envolvendo psicologia, engenharia e direito penal como dispositivo que percorre uma gama de discursos para atualizar a sociedade disciplinar. O estudo investiga como o monitoramento eletrônico de pessoas opera não como alternativa ao cárcere, mas como sua extensão tecnológica e econômica, reforçando as lógicas de seletividade e controle sobre corpos racializados e marginalizados. Utilizando metodologia qualitativa com base em revisão bibliográfica envolvendo o estudo interdisciplinar, e metodologia quantitativa com análise de dados públicos sobre criminalidade, prisões e perfil dos monitorados, o trabalho explora a gênese, propagação e institucionalização. Trata-se de desvelar as justificativas que sustentam sua implementação, perante a possibilidade de lucro em que empresas privadas e estado em relação com a crise da legitimidade do sistema penal no paradigma neoliberal, onde os efeitos sociais, políticos e raciais de sua aplicação, longe de ser uma inovação humanitária são expostas as faces sob estratégias globais de se continuar criminalizando. Na política criminal brasileira são rastreados os aspectos que alinham os imperativos de austeridade, eficiência e gestão da vida promovidos pelo estado neoliberal, sendo analisadas as leis que versam sobre o tema entre os anos de 2010 até 2015, com diagnósticos percebidos que aumentam a punição dirigida a homens jovens, negros e pobres expandindo o público cumprindo pena no Brasil. O monitoramento eletrônico de pessoas visa renovar os modelos de submissão e assujeitamento, que com advento da pandemia de COVID-19 encontra lugar para serem fortemente estabelecidos no campo penal brasileiro pela sua expansão, utilizado como ferramenta para diminuir a população em cárcere mais vulneráveis a doença. Extrapolando sua área de ênfase e atingindo os mais diversos segmentos de produção e institucionalização, a noção de panóptico portátil é desenvolvida pela adesão das tecnologias microeletrônicas, não necessitando da arquitetura fechada irradiando-se para todos os espaços públicos e privados por meio de dispositivos de geolocalização, com função de produzir informação e vigilância constante sobre os indivíduos que aderem esta inovação tecnológica. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Direito e Inovação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Monitoramento eletrônico de pessoas | pt_BR |
| dc.subject | Controle | pt_BR |
| dc.subject | Inovação | pt_BR |
| dc.subject | Criminologia crítica | pt_BR |
| dc.subject | Neoliberalismo | pt_BR |
| dc.subject | Eletronic monitoring of individuals | pt_BR |
| dc.subject | Control | pt_BR |
| dc.subject | Innovation | pt_BR |
| dc.subject | Critical criminology | pt_BR |
| dc.subject | Neoliberalism | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::DIREITO | pt_BR |
| dc.title | Monitoramento eletrônico e o paradigma neoliberal: dispositivos de controle na política criminal brasileira | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Mestrado em Direito e Inovação (Dissertações) | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
