https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20852| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| thomasnatanaelpassosdacosta.pdf | PDF/A | 615.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Zanini, Alexandre | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8405561164951777 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silveira, Douglas Sad | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9593355812854760 | pt_BR |
| dc.creator | Costa, Thomas Natanael Passos da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T13:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06 | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T13:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20852 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the socioeconomic development of the municipalities of Minas Gerais, through the application of Kohonen Self-Organizing Maps (KAM) to the components of the Municipal Human Development Index (MHDI). It seeks to find relationships between data not captured by the MHDI, such as discrepancies between the values of education, income, and longevity. The results revealed nine distinct clusters, with clear socioeconomic profiles and a strong pattern of regional distribution: the best-performing clusters are concentrated in the Metropolitan Region of Belo Horizonte, the Triângulo Mineiro region, and Southern Minas Gerais, while the worst-performing clusters predominate in the North and Northeast of the state, especially in the Jequitinhonha and Mucuri Valleys. The study demonstrates the potential of the Kohonen Self-Organizing Map (KAM) to identify relationships between data and segment municipalities in Minas Gerais by their characteristics. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo faz a análise do desenvolvimento socioeconômico dos municípios de Minas Gerais pela aplicação dos Mapas Auto-Organizáveis de Kohonen (MAK) nos componentes do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Buscando encontrar relações entre os dados não captadas pelo IDHM, como discrepâncias entre os valores de educação, renda e longevidade. Os resultados revelaram nove clusters distintos, com perfis socioeconômicos claros e forte padrão de distribuição regional: os clusters de melhor desempenho concentram-se nas regiões Metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e Sul de Minas, enquanto os de pior desempenho predominam no Norte e Nordeste do estado, especialmente no Vale do Jequitinhonha e Mucuri. O estudo demonstra o potencial do MAK para identificar relações entre os dados, e segmentar os municípios mineiros por suas características. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Mapa auto-organizável de Kohonen | pt_BR |
| dc.subject | IDHM | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento humano | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdades regionais | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Kohonen self-organizing map | pt_BR |
| dc.subject | HDI | pt_BR |
| dc.subject | Human development | pt_BR |
| dc.subject | Regional inequalities | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Um estudo dos municípios de Minas Gerais através da aplicação dos mapas auto-organizáveis de Kohonen sobre o IDHM | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Campus JF - TCC Graduação | |
This item is licensed under a Creative Commons License
