https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20856| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| leticiaferreiradesouza.pdf | PDF/A | 753.64 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Carolina Rodrigues Corrêa | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0081290466514646 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Tozei, Nayara Peneda | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9487627205135818 | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Letícia Ferreira de | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T15:08:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21 | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T15:08:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20856 | - |
| dc.description.abstract | The international beef market plays an important role in the economies of several countries, highlighting the relevance of Brazilian exports, which contribute to job creation, income generation, and foreign exchange earnings in the national economy. In this context, this work seeks to update the literature on international economics and offer support for the formulation of public and agro-industrial policies aimed at countries that wish to expand their participation in the international market for this product. To this end, an assessment of the Revealed Comparative Advantages of the main beef exporting countries in 2024 was carried out, in addition to investigating the factors that influence the competitiveness and efficiency of the sector. The hypothesis was that Brazil has a revealed comparative advantage in beef exports due to favorable climatic conditions and the availability of natural resources. The results demonstrate that the country does, in fact, have a revealed comparative advantage, favored by factors such as climate and extensive territorial area, which allow a large part of the production to be carried out on pasture. Furthermore, investments in innovation and technologies in agribusiness have acted as important drivers of competitiveness and the expansion of Brazil's participation in the international market. Therefore, it can be concluded that Brazil possesses a comparative advantage revealed in beef exports, which can be explained by its natural endowments that provide production with a relatively low cost and competitiveness in the international market. However, this advantage is related to its poorly diversified export economy, focused on primary products with low added value. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O mercado internacional de carne bovina desempenha um papel importante na economia de diversos países, evidenciando a relevância das exportações brasileiras, que contribuem para a geração de emprego, renda e entrada de divisas na economia nacional. Nesse contexto, este trabalho busca contribuir para a literatura sobre economia internacional e oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas e agroindustriais voltadas a países que desejam ampliar sua participação no mercado internacional deste produto. Para isso, foi realizada uma avaliação das Vantagens Comparativas Reveladas dos principais países exportadores de carne bovina em 2024, além da investigação dos fatores que influenciam a competitividade e a eficiência do setor. Partiu-se da hipótese de que o Brasil possui vantagem comparativa revelada na exportação de carne bovina devido às condições climáticas favoráveis e à disponibilidade de recursos naturais. Os resultados demonstram que o país apresenta, de fato, vantagem comparativa revelada, favorecida por fatores como clima e extensa área territorial, que possibilitam que grande parte da produção seja realizada a pasto. Além disso, os investimentos em inovação e tecnologias no agronegócio têm atuado como importantes impulsionadores da competitividade e da ampliação da participação do Brasil no mercado internacional. Portanto, conclui-se que o Brasil possui vantagem comparativa revelada na exportação de carne bovina, o que pode ser explicado por suas dotações naturais que proporcionam uma produção com baixo custo relativo e competitiva no mercado internacional. Porém, essa vantagem relaciona-se à sua economia exportadora pouco diversificada e focada em produtos primários, com baixo valor agregado. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Carne bovina | pt_BR |
| dc.subject | Vantagem comparativa revelada | pt_BR |
| dc.subject | Mercado internacional | pt_BR |
| dc.subject | Beef | pt_BR |
| dc.subject | Revealed comparative advantage | pt_BR |
| dc.subject | International market | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Competitividade internacional da carne bovina brasileira em 2024: uma análise das vantagens comparativas reveladas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Ciências Econômicas - Campus GV | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
