https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2095
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
glauciaposasdamotta.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Perobelli, Fernando Salgueiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703617J2 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Domingues, Edson Paulo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707514U6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Noronha, Kenya Valeria Micaela de Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4730418E1 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Eduardo Simões de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797699P4 | pt_BR |
dc.creator | Motta, Glaucia Possas da | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4461828A2 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T15:53:24Z | - |
dc.date.available | 2016-07-15 | - |
dc.date.available | 2016-07-19T15:53:24Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2095 | - |
dc.description.abstract | The Brazilian population has suffered in recent decades transitions arising from changes in levels of mortality and fertility, which can be attributed to improvements in living conditions, due to advances in economic, environmental, and public health and medicine. One implication of this process is the increase in life expectancy, which directly reflects the consumption pattern of individuals. In this context, the present work was aimed at analyzing the impact of changes in household preferences toward goods and health services, and consequently the consumption of these goods and services on the production sector, macroeconomic indicators such as GDP, employment, Trade Balance, Investment and Welfare, before this new scenario of demographic transition. For this purpose we used a Computable General Equilibrium Model, calibrated with data from the Input-Output Matrix for Brazil and the National Health Accounts, for the year 2005. We highlight the following results: i) to support the increased consumption of healthgoods, GDP should be higher compared to the baseline scenario, ii) to consume more health, agents reduce the consumption of all other types of products; and iii) the analysis of well-being to health shows that changes in prices and preferences toward these assets imply a rise in income to compensate the consumer for price changes, i.e.. it needs a higher income for consume more health. | pt_BR |
dc.description.resumo | A população brasileira vem sofrendo, nas últimas décadas, transições decorrentes de mudanças nos níveis de mortalidade e fecundidade, o que pode ser atribuído a melhorias nas condições de vida, devido a avanços econômicos, ambientais, assim como na saúde pública e medicina. Uma das implicações desse processo é o aumento da expectativa de vida, que reflete diretamente no padrão de consumo dos indivíduos. Neste contexto, a presente dissertação teve por objetivo principal analisar o impacto de alterações nas preferências das famílias em direção a bens e serviços de saúde, e consequentemente, do consumo desses bens e serviços sobre a produção setorial, indicadores macroeconômicos, como PIB, Emprego, Saldo Comercial Externo, Investimento e Bem Estar, diante desse novo cenário de transição demográfica. Para tanto, utilizou-se um modelo de Equilíbrio Geral Computável, calibrado com dados da Matriz Insumo-Produto para o Brasil e das Contas Nacionais em Saúde, relativos ao ano de 2005. Destacam-se os seguintes resultados: i) para sustentar o aumento do consumo de bens saúde, o PIB deve ser mais elevado em relação ao cenário base; ii) para consumir mais saúde os agentes reduziriam o consumo de todos os outros tipos de produtos; e iii) a análise de bem estar para a saúde mostra que mudanças das preferências e dos preços em direção a esses bens implicam em uma elevação na renda para compensar o consumidor pelas variações de preços, ou seja, ele precisará de uma renda mais elevada para consumir mais saúde. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia da saúde | pt_BR |
dc.subject | Equilíbrio geral computável | pt_BR |
dc.subject | Padrão de consumo | pt_BR |
dc.subject | Health economics | pt_BR |
dc.subject | Computable general equilibrium | pt_BR |
dc.subject | Consumption pattern | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Avaliação do padrão de consumo de bens e serviços de saúde: uma abordagem de equilíbrio geral computável para a economia brasileira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Economia Aplicada - CMEA (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.