https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21013| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| arturribeiroferreguetticapellini.pdf | PDF/A | 300.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Leonardo Lemos da Silveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2655136965492722 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Paula Neto, Alcielis de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1460390686142107 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nunes, Rodolfo Vieira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9934738411808250 | pt_BR |
| dc.creator | Capellini, Artur Ribeiro Ferreguetti | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2564424059825488 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T14:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12 | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T14:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21013 | - |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | A manufatura aditiva (impressão 3D) tem ampliado sua relevância no contexto da Indústria 4.0 ao possibilitar novos modelos de produção, personalização e gestão de operações. Nesse cenário, o presente estudo teve como objetivo analisar os fatores que contribuíram para a popularização da manufatura aditiva, com destaque para os impactos da pandemia de COVID-19, das redes sociais e das mudanças no comportamento do consumidor. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, por meio de uma revisão sistemática da literatura, baseada em estudos publicados entre 2015 e 2025 e selecionados em bases científicas nacionais e internacionais. Os resultados indicam que a pandemia acelerou a adoção da impressão 3D ao evidenciar seu potencial para responder a falhas nas cadeias globais de suprimentos, especialmente por meio da produção descentralizada de itens essenciais. Além disso, verificou-se que as redes sociais e as comunidades maker desempenharam papel decisivo na disseminação do conhecimento técnico, na aprendizagem colaborativa e na democratização da tecnologia. A revisão também evidencia que a manufatura aditiva favorece a inovação em modelos de negócios, a produção sob demanda e a sustentabilidade, embora ainda existam desafios relacionados ao consumo energético, à padronização técnica e à proteção da propriedade intelectual. Conclui-se que a manufatura aditiva transcende sua dimensão tecnológica, configurando-se como um ecossistema sociotécnico capaz de transformar processos produtivos, cadeias de suprimentos e relações entre empresas e consumidores. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Manufatura aditiva | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Resiliência | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Cadeia de suprimentos digital | pt_BR |
| dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Manufatura Aditiva: pandemia, redes sociais e comportamento do consumidor como vetores de popularização da impressão 3D | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Administração - Campus GV | |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
