https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21014| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| lucasdesouzaferreira.pdf | PDF/A | 981.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Leonardo Lemos da Silveira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2655136965492722 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Perdigão, Denis Alves | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6211019088745037 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nunes, Rodolfo Vieira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9934738411808250 | pt_BR |
| dc.creator | Ferreira, Lucas de Souza | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/ | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T15:15:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12 | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T15:15:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21014 | - |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | A corrida de rua tem apresentado grande crescimento no número de praticantes e na realização de eventos esportivos, tornando relevante a compreensão dos fatores que influenciam a motivação dos corredores. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo analisar o perfil motivacional dos corredores de rua de Governador Valadares, à luz da Teoria da Autodeterminação, identificando os fatores motivacionais predominantes e verificando a existência de diferenças entre grupos diferentes de praticantes. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de corte transversal, realizada com 170 corredores de rua por meio de um questionário on-line contendo a Sport Motivation Scale (SMS-28). Os dados foram analisados utilizando o software Jamovi por meio de estatística descritiva, testes t de Student e análise de variância (ANOVA). Os resultados evidenciaram a predominância das formas de motivação intrínseca, com destaque para a dimensão Motivação Intrínseca para Experimentar Estímulos, enquanto a Amotivação (Desmotivação) apresentou os menores níveis. Verificou-se ainda que as mulheres apresentaram níveis mais elevados de motivação intrínseca em comparação aos homens e que corredores com menos de três anos de prática apresentaram maiores níveis de motivação intrínseca para realizar e de amotivação. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre as distâncias preferidas pelos corredores e as dimensões da motivação. Conclui-se que os corredores investigados apresentam um perfil motivacional predominantemente autodeterminado e que os resultados podem contribuir para a compreensão do comportamento desse público e subsidiar estratégias de gestão e marketing voltadas ao segmento da corrida de rua. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Avançado de Governador Valadares | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICSA - Instituto Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF/GV | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Motivação | pt_BR |
| dc.subject | Corrida de rua | pt_BR |
| dc.subject | Teoria da Autodeterminação | pt_BR |
| dc.subject | Escala de motivação no esporte | pt_BR |
| dc.subject | Administração esportiva | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS | pt_BR |
| dc.title | Perfil motivacional de corredores de rua: uma análise à luz da Teoria da Autodeterminação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Appears in Collections: | Administração - Campus GV | |
This item is licensed under a Creative Commons License
