https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21117| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| cadernosderesumos1eiaufjf2024.pdf | PDF/A | 432.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro Júnior, Israel Louback | - |
| dc.creator | Oliveira, Gabriela | - |
| dc.creator | Mendes, Vítor Freitas | - |
| dc.creator | Mendes, Júlia Castro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T12:55:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25 | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T12:55:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-03 | - |
| dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21117 | - |
| dc.description.abstract | - | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aumento das ondas de calor ao longo dos anos tem elevado significativamente a demanda por energia para climatização de ambientes internos, intensificando as emissões de gases de efeito estufa e pressionando financeiramente as famílias. Para enfrentar esses desafios ambientais, econômicos e sociais, é essencial selecionar materiais de construção que promovam conforto térmico com o mínimo consumo de energia. Este estudo propõe um modelo de aprendizado de máquina para prever o desempenho térmico de edificações com base nos materiais de sua envoltória, a partir de um banco de dados de 35 mil combinações construtivas. A técnica XGBoost foi aplicada em duas habitações de interesse social, utilizando simulações energéticas no software EnergyPlus, realizadas para a cidade de São Paulo, Brasil. Foram analisados dois métodos de desempenho térmico: Carga Térmica (CT) e Graus-Hora (GH). O modelo alcançou resultados satisfatórios, com coeficientes R² acima de 0,97 para previsão de CT e GH. O treinamento com apenas 2% dos dados já resultou em R² acima de 0,90, reduzindo a necessidade de morosas simulações energéticas e mostrando que o aprendizado de máquina é uma ferramenta promissora para apoiar o planejamento térmico e energético de edificações. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | 1º Encontro de Inteligência Artificial na UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Desempenho térmico de edificações | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Carga térmica | pt_BR |
| dc.subject | Graus-hora | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
| dc.title | Utilização de técnicas de Machine Learning para análise do desempenho térmico de materiais construtivos em edificações | pt_BR |
| dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
| dc.contributor.organizador | Braida, Frederico | pt_BR |
| dc.contributor.organizador | Nascimento, Viviane | pt_BR |
| dc.contributor.organizador | Gonçalves, Narcelly | pt_BR |
| Appears in Collections: | 1º Encontro de Inteligência Artificial na UFJF | |
This item is licensed under a Creative Commons License
