https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21201| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| taynaraalvesmendonça.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| taynaraalvesmendonça - produtoeducacional.pdf | 5.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Adriana Aparecida da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2179074414340789 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Emanuel José Reis de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0176365813596327 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Guaitolini Junior, Judismar Tadeu | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8830543040044768 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Melo, Wilson de Souza | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7164776216502084 | pt_BR |
| dc.creator | Mendonça, Taynara Alves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2283766441712784 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T11:15:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08 | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T11:15:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21201 | - |
| dc.description.abstract | This study addresses the challenge of fostering meaningful learning in physics education, particularly regarding the understanding and long-term retention of concepts. Grounded in Ausubel’s Meaningful Learning Theory, the study aimed to develop a teaching sequence for instruction on mechanical and electromagnetic waves at the high school level. The research involved 38 second-year high school students from a state school in Juiz de Fora and entailed the implementation of an eight-lesson teaching sequence. The lessons were designed to develop students' understanding of mechanical and electromagnetic waves, as well as key wave phenomena, by utilizing situations contextualized within the students' daily lives. Assessment tools included concept maps created before and after the teaching sequence, alongside collaborative activities. Analysis of the initial concept maps revealed that students predominantly associated the concept of waves with leisure contexts and examples of mechanical waves. Frequently cited terms included "ocean waves" and "sound waves," alongside other associations linked to students' everyday experiences; this indicated a limited initial understanding of the wave concept and little familiarity with electromagnetic waves. Following implementation, we observed an expansion of concepts, improved differentiation between mechanical and electromagnetic waves, and a reduction in misconceptions, although limitations in the structuring of concept maps persisted. We conclude that the teaching sequence contributed to the construction of more meaningful learning, fostering the organization of students' conceptual understanding and bridging the gap between scientific knowledge and everyday life. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho aborda a dificuldade de promover aprendizagem significativa no ensino de Física, especialmente no que se refere à compreensão e retenção de conceitos ao longo do tempo. Fundamentado na Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, o estudo teve como objetivo elaborar uma sequência didática para o ensino de ondas mecânicas e eletromagnéticas no Ensino Médio. A pesquisa foi desenvolvida com 38 alunos do segundo ano do Ensino Médio de uma escola estadual do município de Juiz de Fora, por meio da implementação de uma sequência didática composta por oito aulas. As aulas foram planejadas e pensadas para desenvolver a compreensão dos alunos sobre as ondas mecânicas e eletromagnéticas, bem como sobre os principais fenômenos ondulatórios, utilizando situações contextualizadas ao cotidiano do aluno. Como instrumento de avaliação, foram utilizados mapas conceituais elaborados antes e após a implementação da sequência didática, além de atividades colaborativas. A análise dos mapas conceituais iniciais revelou que os alunos associavam o conceito de ondas predominantemente a contextos de lazer e a exemplos de ondas mecânicas. Entre os termos mais recorrentes estavam "ondas do mar" e "ondas sonoras", além de outras associações relacionadas às vivências cotidianas dos estudantes, indicando uma compreensão inicial limitada do conceito de ondas e pouca familiaridade com as ondas eletromagnéticas. Após a implementação, observamos a ampliação dos conceitos, maior diferenciação entre ondas mecânicas e eletromagnéticas e a redução de conceitos inadequados, embora persistam limitações na estruturação dos mapas conceituais. Concluímos que a sequência didática contribuiu para a construção de uma aprendizagem mais significativa, favorecendo a organização conceitual dos estudantes e a aproximação entre o conhecimento científico e o cotidiano. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (ProFis) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Ondulatória | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem significativa | pt_BR |
| dc.subject | Ondas mecânicas | pt_BR |
| dc.subject | Ondas eletromagnéticas | pt_BR |
| dc.subject | Mapas conceituais | pt_BR |
| dc.subject | Wave motion | pt_BR |
| dc.subject | Meaningful learning | pt_BR |
| dc.subject | Mechanical waves | pt_BR |
| dc.subject | Electromagnetic waves | pt_BR |
| dc.subject | Concept maps | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Ondas mecânicas e eletromagnéticas: uma proposta de sequência didática para a aprendizagem significativa no ensino de Física | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (Dissertações) | |
This item is licensed under a Creative Commons License

