https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21219| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Fenologia reprodutiva de Portea petropolitana (Wawra) Mez (Bromeliaceae) sob o contexto das sob o contexto das mudanças climáticas: integração de registros de herbário e observações de campo |
| Autor(es): | Borges, Beatriz Ribeiro Alhadas |
| Primeiro Orientador: | Menini Neto, Luiz |
| Co-orientador: | Freitas, Thales Castilhos de |
| Membro da banca: | Faria, Ana Paula Gelli de |
| Membro da banca: | Carvalho, Fabrício Alvim |
| Resumo: | As alterações ambientais podem modificar o período de ocorrência de eventos do ciclo de vida das plantas, tornando a análise de padrões fenológicos uma ferramenta importante para compreender possíveis respostas da vegetação às mudanças globais. Este estudo teve como objetivo analisar a fenologia reprodutiva de Portea petropolitana (Wawra) Mez, uma bromélia endêmica da Floresta Atlântica, a partir da integração entre monitoramento de campo e registros históricos de herbário. As observações de campo foram realizadas entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, no Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, inserido na Mata do Krambeck, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foram monitorados 50 indivíduos adultos, classificados quanto às fenofases de escapo floral, botões florais, flores abertas e frutos. Paralelamente, foram compilados registros reprodutivos disponíveis nas plataformas Reflora, speciesLink e JABOT, com posterior análise temporal por estatística circular, teste de Rayleigh, vetor médio e comparação entre períodos históricos pelo teste de Mardia-Watson-Wheeler. A relação entre a floração e variáveis ambientais foi avaliada por Modelos Lineares Generalizados com distribuição quasibinomial. Em campo, 25 indivíduos apresentaram atividade reprodutiva, com início da floração em agosto, aumento gradual até novembro e frutificação entre setembro e janeiro. Nos herbários, foram analisados 118 registros reprodutivos, dos quais 89 corresponderam à floração. A análise circular indicou sazonalidade significativa, porém com baixa concentração temporal dos registros, evidenciando floração amplamente distribuída ao longo do ano. A comparação entre períodos históricos não revelou deslocamento fenológico significativo, indicando ausência de evidências robustas de alteração temporal da floração ao longo das décadas. Em escala local, a floração esteve positivamente associada ao fotoperíodo e à precipitação, enquanto a temperatura não apresentou efeito significativo. Assim, os resultados sugerem que a espécie apresenta reprodução prolongada e pouco sincrônica, modulada por fatores sazonais locais, sem confirmação da hipótese de deslocamento temporal da floração no conjunto histórico analisado. |
| Abstract: | Environmental changes can modify the timing of life-cycle events in plants, making the analysis of phenological patterns an important tool for understanding potential vegetation responses to global change. This study aimed to analyze the reproductive phenology of Portea petropolitana (Wawra) Mez, an Atlantic Forest endemic bromeliad, by integrating field monitoring and historical herbarium records. Field observations were carried out between August 2025 and January 2026 at the Botanical Garden of the Federal University of Juiz de Fora, located within Mata do Krambeck, in Juiz de Fora, Minas Gerais, Brazil. Fifty adult individuals were monitored and classified according to the phenophases of floral scape, flower buds, open flowers, and fruits. In parallel, reproductive records available from the Reflora, speciesLink, and JABOT platforms were compiled and subsequently analyzed using circular statistics, the Rayleigh test, mean vector, and comparisons among historical periods through the Mardia-Watson-Wheeler test. The relationship between flowering and environmental variables was evaluated using Generalized Linear Models with a quasibinomial distribution. In the field, 25 individuals showed reproductive activity, with flowering beginning in August, gradually increasing until November, and fruiting occurring between September and January. In the herbarium dataset, 118 reproductive records were analyzed, of which 89 corresponded to flowering. Circular analysis indicated significant seasonality, but with low temporal concentration of records, showing that flowering was broadly distributed throughout the year. Comparisons among historical periods did not reveal a significant phenological shift, indicating no robust evidence of temporal change in flowering over the decades. At the local scale, flowering was positively associated with photoperiod and precipitation, whereas temperature did not show a significant effect. Thus, the results suggest that the species exhibits prolonged and poorly synchronized reproduction, modulated by local seasonal factors, without confirmation of the hypothesis of temporal displacement in flowering based on the historical dataset analyzed. |
| Palavras-chave: | Espécies tropicais Estatística circular Floresta Atlântica Fotoperíodo Precipitação Tropical species Circular statistics Atlantic Forest Photoperiod Precipitation |
| CNPq: | Botânica |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla da Instituição: | UFJF |
| Departamento: | ICB – Instituto de Ciências Biológicas |
| Tipo de Acesso: | Acesso Embargado Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
| URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21219 |
| Data do documento: | 15-Jul-2026 |
| Aparece nas coleções: | Bacharelado em Ciências Biológicas - TCC Graduação |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons