https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21335| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| deboraalvesdeabreu.pdf | PDF/A | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Andrade, Mateus Rezende de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5026253874029926 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Malaquias, Carlos de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3184994973376953 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Croce, Marcus Antônio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7020114154550403 | pt_BR |
| dc.creator | Abreu, Débora Alves de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0356284067238774 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T12:16:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23 | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T12:16:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21335 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation analyses the expansion undertaken by the Banco de Crédito Real de Minas Gerais from its foundation in 1889 until 1930, highlighting not only its growth in terms of financial resources and banking activities in general, but also the increase in its number of branches. Over the period examined here, the institution established twenty-seven branches, twenty-six in the state of Minas Gerais and one in Rio de Janeiro. In the first part, we outline a general panorama of the genesis of coffee growing in Brazil, identifying the main producing states and the position of importance and prominence that coffee occupied in the Brazilian economy as early as the nineteenth century. In the second part, we indicate the importance that credit and the development of a banking system played in the expansion of coffee growing in Brazil, showing how the initially incipient nature of credit in the country restrained, to a certain extent, the development of coffee cultivation. In this sense, we highlight the emergence of the Banco de Crédito Real de Minas Gerais in Juiz de Fora, which fostered the economic and financial development of the region, in dialogue with the works of the historian Anderson Pires. Based on this Brazilian and regional economic framework, in the third part we engage with the historian John D. Wirth in order to understand the dynamics of Minas Gerais and, through the cross-referencing of diverse sources, we delineate the profile of the municipalities in which branches of the Banco de Crédito Real de Minas Gerais were established. This demonstrates that the process of expansion did not occur in an arbitrary manner but, on the contrary, followed a pattern shaped by the conditions of that historical context. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação analisa a expansão empreendida pelo Banco de Crédito Real de Minas Gerais desde a sua fundação em 1889 até 1930, apontando não apenas o seu crescimento no que se refere aos recursos financeiros e ações bancárias, em geral, mas em seu número de agências, visto que, ao longo da temporalidade aqui estudada, a instituição fundou vinte e sete agências, sendo vinte e seis no estado de Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. Na primeira parte, estabelecemos um panorama geral acerca da gênese da cafeicultura no Brasil, apontando os principais estados produtores e o lugar de importância e protagonismo que o café ocupou na economia brasileira ainda no século XIX. Na segunda parte, indicamos a importância que o crédito e o desenvolvimento de um sistema bancário desempenharam na expansão cafeeira no Brasil, apontando como o início incipiente do crédito no Brasil freou, em certa medida, o desenvolvimento da cafeicultura. Dessa forma, assinalamos o surgimento do Banco de Crédito Real de Minas Gerais em Juiz de Fora que propiciou o desenvolvimento econômico e financeiro da região, dialogando com os trabalhos do historiador Anderson Pires. A partir deste desenho econômico brasileiro e regional, na terceira parte dialogamos com o historiador John D. Wirth para compreender a dinâmica mineira e, assim, por meio do cruzamento de diversas fontes, delimitamos o perfil dos municípios em que as agências do Banco de Crédito Real de Minas Gerais foram fundadas, mostrando que este processo de expansão não se desenvolveu de forma arbitrária, mas que, pelo contrário, seguiu um padrão mediante as condições daquele contexto. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICH – Instituto de Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em História | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Banco de Crédito Real de Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Crédito | pt_BR |
| dc.subject | Economia bancária | pt_BR |
| dc.subject | Minas Gerais | pt_BR |
| dc.subject | Cafeicultura | pt_BR |
| dc.subject | Credit | pt_BR |
| dc.subject | Banking economy | pt_BR |
| dc.subject | Coffee growing | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::HISTORIA | pt_BR |
| dc.title | As partes de um mosaico: a expansão do Banco de Crédito Real de Minas Gerais entre 1889 e 1930 | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Mestrado em História (Dissertações) | |
This item is licensed under a Creative Commons License
