https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21437| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pedrocamposlima.pdf | 7.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Clase: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título : | Suporte a MPD Events em protótipo do Persistent Media Player da TV 3.0 |
| Autor(es): | Lima, Pedro Campos |
| Orientador: | Moreno, Marcelo Ferreira |
| Miembros Examinadores: | Barrére, Eduardo |
| Miembros Examinadores: | Machado, Marcelo de Oliveira Costa |
| Resumo: | O consumo de conteúdos audiovisuais é cada vez mais presente na sociedade. Principalmente devido ao avanço de tecnologias de transmissão de dados, como na própria internet, os produtores tradicionais desse tipo de conteúdo também precisam evoluir. Com isso, foi sugerido o padrão TV 3.0, uma nova forma de interagir e de pensar na televisão, abrindo novas possibilidades da interatividade do telespectador com o conteúdo. Este trabalho apresenta uma evolução no protótipo do Persistent Media Player, visando habilitar o processamento nativo de Media Presentation Description (MPD) Events em conformidade com a norma ABNT NBR 25608 (2025). O objetivo foi implementar um mecanismo de extração, estruturação e distribuição de eventos presentes em manifestos DASH para aplicações interativas. Testes experimentais foram realizados para medir a latência de entrega de eventos sob diferentes resoluções e cargas de manifesto. Os resultados demonstram que, em cenários de múltiplos eventos simultâneos, a tendência da latência observada é baixa, indicando a viabilidade técnica da implementação proposta para ambientes de transmissão ao vivo. Dessa forma, a extensão contribui para o ecossistema da TV 3.0, implementando um requisito exigido pela norma em protótipo aplicável a ambientes de desenvolvimento de aplicações interativas e a cenários de testes de conformidade. |
| Resumen : | The consumption of audiovisual content is increasingly present in society. Mainly due to the advancement of data transmission technologies, such as the internet itself, traditional producers of this type of content also need to evolve. In this context, TV 3.0 standard was proposed, introducing a new way of interacting with and conceptualizing television, enabling new possibilities for viewer interaction with content. This work presents an evolution of the Persistent Media Player prototype, aiming to enable the native processing of Media Presentation Description (MPD) Events in compliance with the standard ABNT NBR 25608 (2025). The objective was to implement a mechanism for extracting, structuring, and distributing events present in DASH manifests for interactive applications. Experimental tests were conducted to measure event delivery latency under different resolutions and manifest loads. The results demonstrate that, in scenarios with multiple simultaneous events, the observed latency tends to remain low, indicating the technical feasibility of the proposed implementation for live streaming environments. Therefore, the extension contributes to the TV 3.0 ecosystem by implementing a requirement established by the standard in a prototype applicable to interactive application development environments and compliance testing scenarios. |
| Palabras clave : | TV 3.0 Player de mídia persistente Eventos MPD Metadados DASH TV 3.0 Persistent media player MPD events Metadata DASH |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
| Sigla de la Instituición: | UFJF |
| Departamento: | Faculdade de Engenharia |
| Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
| Licenças Creative Commons: | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ |
| URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21437 |
| Fecha de publicación : | 15-jul-2026 |
| Aparece en las colecciones: | Engenharia Computacional - TCC Graduação |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons