https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2318
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
aparecidamariasimoesmimura.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Investigação de diferentes estratégias de preparo de amostras de sedimentos de rio para determinação de elementos-traço por espectrometria de absorção atômica |
Autor(es): | Mimura, Aparecida Maria Simões |
Primeiro Orientador: | Silva, Júlio César José da |
Co-orientador: | Oliveira, Marcone Augusto Leal de |
Membro da banca: | Santelli, Ricardo Erthal |
Membro da banca: | Sousa, Rafael Arromba de |
Resumo: | A determinação de elementos-traço em sedimentos tem recebido especial atenção no campo da ecologia e química ambiental. Tais espécies não são biodegradáveis e possuem a tendência de se acumular em organismos vivos e sedimentos, contaminando assim todo o ecossistema. Assim, os sedimentos podem atuar como um reservatório destas espécies e ser utilizados para investigar o histórico de poluição em certas áreas. Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo foi desenvolver e otimizar um método de extração assistida por ultrassom para a determinação de Cr, Cu, Zn, Cd e Pb em sedimentos por espectrometria de absorção atômica. Vários procedimentos de extração foram estudados. Para otimizar as condições do procedimento de extração foi utilizado um planejamento fatorial fracionário. As condições ótimas para a extração foram: 0,1 g de sedimento, 7,0 mL de HF concentrado, 3,0 mL de HCl concentrado, 3 h de sonicação e temperatura do banho de ultrassom igual a 60 º C. Os resultados obtidos pela calibração externa e por adição de padrão foram concordantes a 95% de confiança para todos os analitos. As temperaturas de pirólise e atomização para as determinações de Cd e Pb por GF AAS foram estudadas. Na determinação de Pb foi utilizada a mistura de modificadores químicos (Pd e Mg). O método de extração proposto apresentou resultados adequados em relação à precisão (RSD < 10% com F AAS e < 20% com GF AAS). A exatidão foi confirmada através de estudos de adição e recuperação (com resultados de 89 a 107% de recuperação) e análise dos materiais de referência certificados Buffalo River e Marine Sediment (com recuperações na faixa de 74 a 106%). Comparado ao método oficial para a digestão de amostras de sedimentos, o tempo de preparo foi menor, favorecendo assim a frequência analítica, além do uso de menor volume de ácido, reduzindo os gastos e minimizando a geração de resíduos químicos. O método foi aplicado para a análise de amostras provenientes do Rio Doce e do Córrego Igrejinha. Foram encontrados resultados abaixo do máximo permitido pela legislação para as amostras do Rio Doce para todos os analitos, com exceção do Cr, que apresentou valores próximos ao nível máximo aceitável (90 mg kg-1). Já para as amostras do Córrego Igrejinha, todos os valores encontrados foram elevados, indicando um forte impacto ambiental na região. |
Abstract: | The determination of trace elements in sediments has being receiving special attention in the field of ecology and environmental chemistry. Such species are not biodegradable and have a tendency to accumulate in living organisms and sediments, thus contaminating the entire ecosystem. Thus, sediment may act as a reservoir of these species and can be used to investigate the history of pollution in certain areas. Within this context, the aim of this study was to develop and optimize a method of ultrasound-assisted extraction for the determination of Cr, Cu, Zn, Cd and Pb in sediments by atomic absorption spectrometry. Several extraction procedures were studied. To optimize the extraction conditions a fractional factorial design were used. The optimum conditions for extraction were: 0.1 g of sediment, 7.0 mL concentrated HF, 3.0 mL concentrated HCl, 3 h of sonication time and ultrasound bath temperature equal to 60 ° C. The results obtained by external calibration and standard additions were consistent at 95% confidence level for all analytes. The pyrolysis and atomization temperatures for the determination of Cd and Pb by GF AAS were studied. In the determination of Pb was used the chemical modifiers (Pd and Mg). The proposed extraction method showed adequate results in terms of precision (RSD < 10% with F AAS and < 20% with GF AAS). The accuracy was confirmed by spike tests (with recoveries between 89107%) and by analyzing the certified reference materials Buffalo River and Marine Sediment (with recoveries in the range of 74 to 106%). Compared to the official method for the digestion of sediment samples, the preparation time was lower, thus favoring the analytical frequency, and the use of lower volume of acid, reducing costs and minimizing the generation of waste chemicals. The method was applied to the analysis of samples from the Rio Doce and Córrego Igrejinha. About the Rio Doce samples, the results were below those maximum permitted by legislation for all analytes, with the exception of Cr, which showed alarming values, very close to the maximum acceptable level (90 mg kg-1). About the samples from Córrego Igrejinha, all values were high, indicating a strong environmental impact in the region. |
Palavras-chave: | Sedimento Metais Ultrassom F AAS GF AAS Sediment Metals Ultrasound F AAS GF AAS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA::QUIMICA ANALITICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Química |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2318 |
Data do documento: | 27-Fev-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Química (Dissertações) |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.