https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/243
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
bernardosottomaiorperalva.pdf | 8.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Tese |
Título: | Reconstrução de energia para calorímetros finamente segmentados |
Título(s) alternativo(s): | Energy reconstruction for finely segmented calorimeters |
Autor(es): | Peralva, Bernardo Sotto-Maior |
Primeiro Orientador: | Cerqueira, Augusto Santiago |
Co-orientador: | Seixas, José Manoel de |
Membro da banca: | Duque, Carlos Augusto |
Membro da banca: | Nóbrega, Rafael Antunes |
Membro da banca: | Begalli, Márcia |
Membro da banca: | Lima Netto, Sérgio |
Resumo: | Esta tese apresenta técnicas de processamento de dados para a detecção de sinais e estimação de energia usando calorimetria de altas energias. Os calorímetros modernos possuem milhares de canais de leitura e operam sob alta taxa de eventos. Tipicamente, a reconstrução da energia envolve etapas de detecção e estimação, e é baseada na medida da amplitude do sinal (digitalizado) recebido. Os métodos empregados, atualmente, em experimentos de altas energias são baseados em técnicas de minimização da variância e selecionam os sinais de interesse a partir da estimação da energia. Este trabalho explora o uso de filtros casados para a detecção de sinais e faz uso de uma calibração para a estimação da energia dos sinais. Na abordagem proposta, os parâmetros aleatórios do pulso processado (fase e deformação) e a estatística do ruído de fundo são considerados no projeto do filtro digital, aumentando seu desempenho. No caso particular de experimentos onde a probabilidade de empilhamento de sinais é alta, uma outra solução, baseada na desconvolução linear de sinais para estimação de energia, é discutida. As técnicas propostas nesta tese foram implementadas offline e aplicadas no calorímetro de telhas (TileCal) do ATLAS no LHC. Foram utilizados sinais simulados, assim como dados reais adquiridos durante a operação nominal do LHC. Os estimadores propostos apresentaram menor erro quando comparados aos métodos empregados em calorímetros modernos e estão, atualmente, sendo validados para serem utilizados no TileCal. |
Abstract: | This thesis presents data processing techniques of signal detection and energy estimation for high energy calorimetry. Modern calorimeters have thousands of readout channels and operate at high event rate conditions. Typically, the energy reconstruction involves both detection and estimation tasks, and it is based on the amplitude estimation of the received digitized signal. The current methods employed by high energy experiments are based on variance minimization techniques, and the valid signals are selected based on the energy estimation. This work explores the use of a technique based on Matched Filter for signal detection, and it makes use of a calibration factor to estimate the energy. In the proposed approach, the stochastic parameters of the pulse (phase and deformation) and the statistics from the background are considered for the filter design in order to increase performance. In particular cases, where the signal pile-up is likely to occur, another promising technique, based on linear signal deconvolution is discussed. The techniques proposed in this thesis were implemented offline and applied on the ATLAS Tile Calorimeter (TileCal) at LHC. Both simulated signals and real data acquired during nominal LHC operation were used. The proposed estimators presented smaller error with respect to the methods currently used in modern calorimeter systems, and they have been extensively tested to be used in TileCal. |
Palavras-chave: | Detecção e Estimação de Sinais Filtro Casado Empilhamento de Sinais Física de Altas Energias Signal Detection and Estimation Matched Filter Signal Pile-up High Energy Physics |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Engenharia |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/243 |
Data do documento: | 11-Set-2015 |
Aparece nas coleções: | Doutorado em Engenharia Elétrica (Teses) |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.