https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2554
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
adrianafonsecadefaria.pdf | 908.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Bernadete Maria de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4708849Y1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Baptistotte, Cecília | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4211217H2 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Adriano Reder de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4759145T7 | pt_BR |
dc.creator | Faria, Adriana Fonseca de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737558P6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T20:28:21Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22 | - |
dc.date.available | 2016-09-26T20:28:21Z | - |
dc.date.issued | 2010-03-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2554 | - |
dc.description.abstract | A large number of Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) young utilizes the northern coast of São Paulo state as feeding grounds. Great parts of these areas are located in Ubatuba. At this moment, there is a few data on C. mydas feeding habits in Brazil. Because of that, the objective of this study was to determine the C. mydas diet, and qualify and quantify its diet items. Twenty stomachs of C. mydas young individual were analyzed. These animals were found dead along Ubatuba coast and sent to Project TAMAR/ICMBio. All individuals were considered young because the curved carapace length was between 35 and 65, and the weight was between 7 and 8 Kg. Vegetables were the most frequent item found in the stomachs (seaweed and marine grass) representing 93,64% of the total, followed for anthropic material (4,71%) and animal material (1,65%). The seaweed family of Rhodophyta was the most abundant with Pteocldiella capillacea and Chodracanthus acicularis having the largest volumes, 44,5% and 42,3% respectively. Among the anthropic material, soft plastic was the most abundant (53%) and nylon the most frequent (45%). This results shows the importance of conservation programs for C. mydas among your feeding areas. | pt_BR |
dc.description.resumo | Um grande número de juvenis da espécie Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) utiliza o litoral norte do Estado de São Paulo como área de alimentação, com grande ocorrência no Município de Ubatuba. Existem poucos trabalhos sobre a dieta desta espécie no Brasil. Por esta razão, o presente estudo tem como objetivo determinar a dieta, além de qualificar e quantificar os itens alimentares ingeridos por esses espécimes. Para a determinação da dieta, 20 conteúdos estomacais de juvenis de C. mydas foram analisados. Estes animais foram encontrados mortos ao longo da costa de Ubatuba e encaminhados à equipe do Projeto TAMAR/ICMBio. Os dados biométricos dos animais coletados indicam que todos os indivíduos podem ser considerados juvenis, pois apresentaram comprimento curvilíneo da carapaça (CCC) entre 35 e 60 cm e peso entre 7 e 8 Kg. Dos itens presentes no conteúdo estomacal destacaram-se os vegetais (algas e gramas marinhas) com 93,64% do total, seguido de material antrópico com 4,71% e animal com 1,65%. As algas da família Rhodophyta foram as mais abundantes onde constatou-se um maior volume para Pterocladiella capillacea (44,5V%) e Chondracanthus acicularis (42,3V%). Do material antrópico ingerido o plástico mole foi o mais abundante (54,3%) e o nylon o mais freqüente (45%). Com base nestes resultados salienta-se a importância de programas de conservação para esta espécie em áreas de alimentação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Comportamento e Biologia Animal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Chelonia mydas | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Algas | pt_BR |
dc.subject | Material antrópico | pt_BR |
dc.subject | Chelonia mydas | pt_BR |
dc.subject | Diet | pt_BR |
dc.subject | Algae | pt_BR |
dc.subject | Marine debris | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA::COMPORTAMENTO ANIMAL | pt_BR |
dc.title | Estudo da dieta de juvenis de Chelonia mydas (Linnaeus, 1758) no litoral de Ubatuba, SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.