https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2727
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
micheleferreiralima.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Assireu, Arcilan Trevenzoli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4795537Y9 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fragoso Júnior, Carlos Ruberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4764058P6 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Soares, Maria Carolina Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705750D5 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Michele Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4200576J9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T13:55:58Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05 | - |
dc.date.available | 2016-10-05T13:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/2727 | - |
dc.description.abstract | The mathematical modeling is a tool for ecological studies that has been applied to management of aquatic ecosystems with focus on physical, chemical and biological compartments. This thesis aimed to apply a three-dimensional hydrodynamic model (Elcom) in Manacás Lake, with the purpose to obtain a realistic representation of the thermal reservoir structure. When calibrated, the Elcom is an efficient methodology that can be applied for rapid analysis of the water column mixing and stratification processes. It is known that the movement of water influences the nutrient dynamics and biological communities, as well as resuspension of sediment, which acts as a source of organic and inorganic material into the system. This study also aimed to relate the physical and climatic influences on the biogeochemistry and color of the water. Our data demonstrated that Elcom has been satisfactorily represented on the water surface (epilimnion), only with local climatic configuration. However, this result was not obtained in the intermediate region (metalimnion) and in the bottom (hypolimnion). Thus, it was important to understand the forces that influence the water movements, which was associated with predominant winds (NE-E) and velocity of 7.8 m s-1; the rain acted indirectly and significantly increasing the inflow and promoting the runoff. It was observed that during rainy days in December, the lake remained mixed, with high levels of turbidity and suspended solids, which indirectly influence the true color of water. Our initial hypothesis was overthrow failed, because the Dissolved Organic Carbon (COD) did not affect the color. Overall, Manacás Lake is not limited by nitrogen and phosphorus, it presented chemical stratification, has neutral pH and high concentrations of Total Iron (TI) on the bottom, which was related to the FOS, since higher values of phosphate ( FOS), were present when the TI was lower. This work has the prospect of future application of biogeochemical data in ecological model (Caedym) and to calibrate it in Manacás Lake. Thus, the coupled modeling Elcom - Caedym can be envisioned for future studies. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Modelagem Matemática é uma ferramenta de estudo ecológico que vêm sendo aplicada ao gerenciamento de ecossistemas aquáticos com foco nos compartimentos físico, químico e biológico. Esta dissertação tratou da aplicação de um modelo hidrodinâmico tridimensional (Elcom) no Lago dos Manacás, com o objetivo de obter uma representação realista da estrutura térmica do reservatório. Uma vez calibrado, o Elcom constitui-se em uma eficiente metodologia para análise rápida dos processos de mistura e estratificação da coluna d’ água. É sabido que a circulação da água influencia na dinâmica de nutrientes e de comunidades biológicas, assim como na ressuspensão do sedimento, que atua como uma fonte de material orgânico e inorgânico para o sistema. Dessa forma, este trabalho também objetivou versar sobre as influências físicas e climáticas na biogeoquímica e coloração do lago. Nossos dados demonstraram que o Elcom foi satisfatoriamente representado na superfície da água (epilímnio), apenas com a configuração a partir de dados climáticos locais. Porém, este resultado não foi obtido na região intermediária (metalímnio) e no fundo do lago (hipolímnio). Assim, foi relevante entender as forçantes que influenciam na circulação da água, que esteve associada com ventos predominantes (NE-E) e velocidade de 7,8 m s-1. A chuva atuou de forma indireta e significativa, aumentando a vazão de entrada e promovendo o escoamento superficial. Foi observado que durante dias chuvosos de dezembro o lago manteve-se misturado e com altos níveis de turbidez e material em suspensão, que influenciam de forma indireta na cor verdadeira da água. A nossa hipótese inicial era que o Carbono Orgânico Dissolvido (COD) influenciava na cor do lago, porém esta foi derrubada, uma vez que no período estudado este não influenciou na coloração. No geral, o Lago dos Manacás não é limitado por nitrogênio e fósforo, possui estratificação química e pH neutro; altas concentrações de Ferro Total (FT) no fundo, o qual esteve relacionado com o Fosfato (FOS), uma vez que as maiores médias de FOS foram presentes quando o FT foi menor. Esse trabalho tem como perspectiva futura a aplicação dos dados biogeoquímicos em uma modelagem Ecológica (Caedym), calibrando-a no Lago dos Manacás. Assim, a modelagem acoplada Elcom – Caedym poderá ser vislumbrada para estudos futuros. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ecologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem matemática | pt_BR |
dc.subject | Elcom | pt_BR |
dc.subject | Temperatura da água | pt_BR |
dc.subject | Mathematical modeling | pt_BR |
dc.subject | Elcom | pt_BR |
dc.subject | Water temperature | pt_BR |
dc.subject | Biogeochemistry | pt_BR |
dc.subject | Water color | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Modelagem da estrutura térmica e estudo da cor de um lago raso | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ecologia (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.