https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3066
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
matheusalbertodesouza.pdf | 11.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, José Luiz Rezende | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781989Z1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kagan, Nelson | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781422Y3 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Garcia, Paulo Augusto Nepomuceno | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4763782T5 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva Junior, Ivo Chaves da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771513T6 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Matheus Alberto de | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4361531D6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T10:31:30Z | - |
dc.date.available | 2017-01-03 | - |
dc.date.available | 2017-01-31T10:31:30Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3066 | - |
dc.description.abstract | This work aims to present a methodology for the detection of energy theft in distribution systems as well as the identification of the fraudulent users considering Advanced Metering Infrastructure, widely used in Smart Grids. For the stage of energy theft detection, a Static Three Phase State Estimator based on Synchronised Phasor Measurement Units (PMUs) is used. This step aims to detect the transformers in the distribution network, which have evidence of energy theft, by observing the estimated load curve. The next step is to identify consumers, connected to suspected transformers, which are stealing energy. For this, a Kohonen Artificial Neural Network (ANN) was trained to clustering honest consumers according to similar patterns of consumption, with the consumption data from the Smart Meters at every customer. For each class defined by the Kohonen ANN a MultiLayer Perceptron (MLP) ANN for classification of consumers into two classes, honest or fraudulent was created. The two major contributions of this work are the use of energy theft detection technique to reduce the number of false positives (FP) from the classification methods, without the need for individual measurements on the transformers, andtheuseofANNfromdistributionsystemmeasurementsmakethetechiniquerobust, in which there is no need for measurements without comercial loss of energy for all consumers. The way that the measurement data is treated allows maintaining the privacy of the consumers which is a debated question on the world. Tests were conducted for energy theft detection step with IEEE 33 Buses and IEEE 70 Buses systems. For the fraudulent user identification step, actual consumption data were used over 5000 consumers from their SmartMetersreleasedbytheElectricityAuthorityandSustainableEnergyofIreland. The tests showed good results making the proposed methodology applicable in the detection and identification of energy theft in Smart Grids. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma metodologia para a detecção de perdas comerciais de energia em sistemas de distribuição, bem como a identificação do usuário fraudulento em Infraestruturas Avançadas de Medição, próprias de Smart Grids. ParaaetapadedetecçãodeperdascomerciaisdeenergiaéutilizadoumEstimadorEstático de Estados Trifásico baseado em Medições Fasoriais Sincronizadas (Phasor Measurements Units - PMUs). Essa etapa visa detectar os transformadores na rede de distribuição, os quais, apresentam indícios de furtos/fraudes de energia, através da observância da curva de carga estimada. A próxima etapa visa identificar os consumidores, conectados aos transformadores suspeitos, que cometem o ato ilícito. Para isto, treinou-se uma Rede Neural Artificial (RNA) de Kohonen para clusterizar os consumidores honestos de acordo compadrõesdeconsumosemelhantes,apartirdedadosdeconsumoprovenientesdosSmart Meters decadacliente. ParacadaclassedefinidapelaRNAdeKohonencriou-seumaRNA MultiLayer Perceptron (MLP) para fins de classificação dos consumidores em duas classes, honestos ou fraudulentos. As duas grandes contribuições do trabalho estão em utilizar a técnica de detecção para diminuir o número de Falsos Positivos (FP) das metodologias de classificação, sem a necessidade de medições individuais nos transformadores, e a utilização de RNAs a partir de dados de medições do sistema de distribuição de forma robusta, em que não há a necessidade de medições sem perdas comerciais de energia para todos os consumidores do sistema. A forma de tratamento dos dados de medições ainda possibilita manter a privacidade dos usuários, questão bastante debatida no cenário mundial. Foram realizados testes para a etapa de detecção de perdas comerciais com os sistemas IEEE 33 Barras e IEEE 70 barras. Para a etapa de identificação do consumidor fraudulento foram utilizados dados de consumo reais de mais de 5000 consumidores provenientes de Smart Meters liberados pela Autoridade de Eletricidade e Energia Sustentável da Irlanda. Os testes mostraram bons resultados tornando a metodologia proposta aplicável na detecção e identificação de perdas comerciais de energia elétrica em Smart Grids. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Perdas comerciais de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Smart grid | pt_BR |
dc.subject | Estimação de estados | pt_BR |
dc.subject | Medição fasorial sincronizada | pt_BR |
dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
dc.subject | Energy theft | pt_BR |
dc.subject | Smart grid | pt_BR |
dc.subject | State estimation | pt_BR |
dc.subject | Synchronised phasor measurements | pt_BR |
dc.subject | Artificial neural networks | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Detecção e identificação de perdas comerciais de energia elétrica: uma abordagem para smart grids | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) PROQUALI - Dissertações |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.