https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/359
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fabiomirandarodrigues.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733094U1 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Araujo, Leandro Ramos de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706032P4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Leonardo Willer de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4711128E4 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Resende, Leonidas Chaves de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775822Z6 | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Fabio Miranda | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4435626Z8 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T16:52:29Z | - |
dc.date.available | 2016-01-07 | - |
dc.date.available | 2016-01-25T16:52:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/359 | - |
dc.description.abstract | This work proposes a way of modeling electricity distribution networks for reliability analysis, and the optimization of these networks regarding their reliability indices and associated costs using genetic algorithms. The methodology involves considering the distribution networks as graphs, being modeled by convenient matrixes that are useful for predicting how the protection and switching schemes installed in these networks will operate in the case of faults. This way, reliability indices can be calculated, allowing the evaluation of these indices compared to the total cost of the network, which covers installation and maintenance of equipment and de-energization costs associated with the network’s customers. The topology may then be optimized using a genetic algorithm, which permits the improvement of reliability indices in relation to the costs involved. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho propõe uma forma de modelagem de redes de distribuição de energia elétrica para cálculos de índices e análises de confiabilidade e a otimização dessas redes no que tange seus índices de confiabilidade e custos associados, através do uso de um algoritmo genético. A metodologia envolve considerar as redes de distribuição como grafos, sendo modeladas por matrizes convenientes que permitem avaliar como seus esquemas proteção e manobra funcionam no caso de contingências. A partir daí, os principais índices de confiabilidade da rede são calculados, o que permite a avaliação desses índices frente ao custo total da rede, englobando instalação e manutenção de equipamentos e os custos de desenergização associados aos consumidores. As topologias podem então ser otimizadas utilizando a metodologia desenvolvida baseada em algoritmo genético, o que permite a melhoria dos índices de confiabilidade em relação aos custos envolvidos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de Energia | pt_BR |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Otimização | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Otimização multi-objetivo de redes de distribuição utilizando algoritmos genéticos visando melhoria da confiabilidade | pt_BR |
dc.title.alternative | Multi-objective optimization of distribution networks using genetic algorithms | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.