https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3898
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
joselucaspereirajunior.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação da resposta inflamatória como marcador de atividade tumoral em pacientes com câncer colorretal |
Autor(es): | Pereira Júnior, José Lucas |
Primeiro Orientador: | Aarestrup, Fernando Monteiro |
Membro da banca: | Corrêa, José Otávio Amaral |
Membro da banca: | Farias, Rogério Estevam |
Resumo: | Marcadores biológicos têm sido estudados com objetivo de identificar fatores que possam predizer a evolução dos pacientes com câncer colorretal e ajudar a selecionar os grupos com alto risco de recidiva; porém estudos existentes são insuficientes para serem recomendados para emprego clínico. O objetivo deste trabalho foi verificar a correlação da resposta inflamatória em pacientes com câncer colorretal como potenciais marcadores de atividade tumoral. Foi realizado um estudo observacional do tipo descritivo para avaliação de marcadores de atividade tumoral em pacientes portadores de adenocarcinoma colorretal. Foram coletadas amostras de sangue no pós-operatório para a dosagem do nível da proteína C-reativa (PCR) e análise da interleucina-10 (IL-10). Os níveis séricos dos pacientes foram analisados de acordo com dois grupos de pacientes: ressecção curativa e não curativa. A correlação dos níveis da PCR e do antígeno carcinoembrionário (CEA) no grupo de ressecção curativa foi significativamente menor em relação ao grupo de ressecção não curativa (p<0,05). Em relação aos níveis de IL-10, não foi observada uma diferença significativa entre os grupos (p >0,05). O estudo sugere que a PCR reflete atividade tumoral quando seus níveis estão elevados. Não houve uma correlação dos níveis de IL-10 com atividade tumoral. |
Abstract: | Biological markers have been studied in order to identify factors that would be able to predict evolution of patients with colorectal cancer that could help to select high risk relapse groups. However, none of them has been recommended for clinical use. The objective of this work was to verify the correlation between the inflammatory response and tumor activity in patients with colorectal carcinoma. An observational and descriptive study was performed. Blood samples from 28 patients were collected postoperatively for determination of C-reactive protein (CRP) and Interleukin-10 (IL-10). The analysis was performed comparatively according to curative and non curative resection. The correlation levels of CPR and carcinoembryonic antigen (CEA) in the curative resection group was lower compared with non curative resection group (p< 0.05). No difference between the groups was observed in the levels of IL-10. This study suggests that high levels of CRP, but not IL-10 reflect tumor activity. |
Palavras-chave: | Neoplasias intestinais Proteína C-reativa Citocinas Interleucina-10 Imunologia Prognóstico Intestinal neoplasia C-reactive protein Cytokines Interleukin-10 Immunology Prognosis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | Faculdade de Medicina |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3898 |
Data do documento: | 28-Ago-2009 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Saúde (Dissertações) |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.