https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3898
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
joselucaspereirajunior.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Aarestrup, Fernando Monteiro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782448U6 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Corrêa, José Otávio Amaral | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761448Z3 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Farias, Rogério Estevam | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797693E0 | pt_BR |
dc.creator | Pereira Júnior, José Lucas | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4231387T1 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T11:21:22Z | - |
dc.date.available | 2017-03-29 | - |
dc.date.available | 2017-03-30T11:21:22Z | - |
dc.date.issued | 2009-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/3898 | - |
dc.description.abstract | Biological markers have been studied in order to identify factors that would be able to predict evolution of patients with colorectal cancer that could help to select high risk relapse groups. However, none of them has been recommended for clinical use. The objective of this work was to verify the correlation between the inflammatory response and tumor activity in patients with colorectal carcinoma. An observational and descriptive study was performed. Blood samples from 28 patients were collected postoperatively for determination of C-reactive protein (CRP) and Interleukin-10 (IL-10). The analysis was performed comparatively according to curative and non curative resection. The correlation levels of CPR and carcinoembryonic antigen (CEA) in the curative resection group was lower compared with non curative resection group (p< 0.05). No difference between the groups was observed in the levels of IL-10. This study suggests that high levels of CRP, but not IL-10 reflect tumor activity. | pt_BR |
dc.description.resumo | Marcadores biológicos têm sido estudados com objetivo de identificar fatores que possam predizer a evolução dos pacientes com câncer colorretal e ajudar a selecionar os grupos com alto risco de recidiva; porém estudos existentes são insuficientes para serem recomendados para emprego clínico. O objetivo deste trabalho foi verificar a correlação da resposta inflamatória em pacientes com câncer colorretal como potenciais marcadores de atividade tumoral. Foi realizado um estudo observacional do tipo descritivo para avaliação de marcadores de atividade tumoral em pacientes portadores de adenocarcinoma colorretal. Foram coletadas amostras de sangue no pós-operatório para a dosagem do nível da proteína C-reativa (PCR) e análise da interleucina-10 (IL-10). Os níveis séricos dos pacientes foram analisados de acordo com dois grupos de pacientes: ressecção curativa e não curativa. A correlação dos níveis da PCR e do antígeno carcinoembrionário (CEA) no grupo de ressecção curativa foi significativamente menor em relação ao grupo de ressecção não curativa (p<0,05). Em relação aos níveis de IL-10, não foi observada uma diferença significativa entre os grupos (p >0,05). O estudo sugere que a PCR reflete atividade tumoral quando seus níveis estão elevados. Não houve uma correlação dos níveis de IL-10 com atividade tumoral. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Saúde Brasileira | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias intestinais | pt_BR |
dc.subject | Proteína C-reativa | pt_BR |
dc.subject | Citocinas | pt_BR |
dc.subject | Interleucina-10 | pt_BR |
dc.subject | Imunologia | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.subject | Intestinal neoplasia | pt_BR |
dc.subject | C-reactive protein | pt_BR |
dc.subject | Cytokines | pt_BR |
dc.subject | Interleukin-10 | pt_BR |
dc.subject | Immunology | pt_BR |
dc.subject | Prognosis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Avaliação da resposta inflamatória como marcador de atividade tumoral em pacientes com câncer colorretal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Saúde (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.