https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4073
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mateusfajardodefreitassalviatodetoni.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Prezoto, Fábio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4761644D0 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fonseca, Marcy das Graças | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4770587J3 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Castro, Mariana Monteiro de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4556767T3 | pt_BR |
dc.creator | Detoni, Mateus Fajardo de Freitas Salviato | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4338448Z9 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-18T13:50:54Z | - |
dc.date.available | 2017-04-17 | - |
dc.date.available | 2017-04-18T13:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4073 | - |
dc.description.abstract | Nests of social insects function as the interface between colonies and the environment, and studying how environmental factors relate to the nesting behavior is essential in order to understand these organisms’ success in settling and surviving in the urban area. On this sense, our work aimed to study the relation between the social wasp Polybia platycephala nest orientation and the incidence of environmental light, aside from describing its temperature dynamics regarding the microenvironment where it is set. In order to study nest orientation and light incidence, 22 nests were chosen in 2016 in the city of Juiz de Fora, MG, being 11 in the rainy season and 11 in the dry (n= 22). Nest orientation was verified and light incidence on each nest was assessed through the day (06:00h - 18:00h). Additionally, six nests had their orientation experimentally inverted and luminosity was assessed before and after the inversion in order to verify the effect of nest orientation on exposure to light. In order to study temperature dynamics, the same 22 nests were used, and the nest and ambient temperatures were assessed in parallel with the luminosity. In order to verify the effect of the wasp activity on colony temperatures, an abandoned nest and an active colony were observed for 24 hours. The results allowed us to conclude that P. platycephala shows nest orientation strongly biased towards east, increasing exposure to light during the morning; colonies are, however, able to perform modifications on this behavior in order to adapt themselves to their microenvironment and optimize this exposure. Nest temperatures are intensely related to the ambient, fluctuating in parallel with it, which indicates a great dependence of the colonies on the environment to assure their survival. Overall, we found that P. platycephala has an intimate relation with its microenvironment, which may help explain its success in settling urban areas, but also makes it sensible to environmental and climatic changes in them. | pt_BR |
dc.description.resumo | Os ninhos de insetos sociais funcionam como a interface entre as colônias e o ambiente, e estudar como os fatores ambientais se relacionam com o comportamento de nidificação é essencial para compreender o sucesso desses animais em colonizar e sobreviver na área urbana. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo estudar a relação entre a orientação dos ninhos da vespa social Polybia platycephala em áreas urbanas e a incidência de luz ambiental sobre os mesmos, além de descrever sua dinâmica de temperatura em relação ao microambiente em que estão localizados. Para a orientação e a incidência de luz, 11 ninhos foram selecionados em 2016 na cidade de Juiz de Fora, MG, sendo 11 na estação chuvosa e 11 na seca (n= 22). A orientação dos ninhos foi constatada e a incidência de luz de cada ninho foi verificada ao longo do dia (06:00h – 18:00h). Adicionalmente, seis ninhos tiveram sua orientação experimentalmente invertida e a luminosidade foi acompanhada antes e depois da inversão de forma a verificar o efeito da orientação natural sobre a exposição dos ninhos à luz. Para a dinâmica de temperatura utilizaram-se os mesmos 22 ninhos, e a temperatura dos ninhos e do ambiente foram medidas paralelamente à luminosidade. Para verificar o efeito da atividade das vespas sobre a temperatura da colônia, um ninho abandonado e uma colônia ativa foram acompanhados por 24 horas. Os resultados permitiram-nos concluir que P. platycephala apresenta uma orientação de ninhos fortemente enviesada para leste, aumentando a exposição à luz ambiental no período da manhã; são, no entanto, capazes de modificar esse comportamento para adaptar-se ao seu microambiente para otimizar essa exposição. A temperatura dos ninhos é muito relacionada à ambiente, flutuando paralelamente a esta, o que indica uma grande dependência das colônias do mesmo para sua sobrevivência. De forma geral, constatou-se que P. platycephala possui uma íntima relação com o seu microambiente, o que pode ajudar a explicar seu sucesso em colonizar áreas urbanas, mas também a torna sensível a alterações ambientais e climáticas nas mesmas. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICB – Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas: Comportamento e Biologia Animal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Fatores ambientais | pt_BR |
dc.subject | Ninho | pt_BR |
dc.subject | Polistinae | pt_BR |
dc.subject | Termorregulação | pt_BR |
dc.subject | Vespas sociais | pt_BR |
dc.subject | Environmental factors | pt_BR |
dc.subject | Nest | pt_BR |
dc.subject | Polistinae | pt_BR |
dc.subject | Social wasps | pt_BR |
dc.subject | Thermoregulation | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Comportamento de nidificação em Polybia platycephala Richards, 1978: dinâmica de temperatura e luminosidade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciências Biológicas – Comportamento e Biologia Animal (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.