https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4178
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ricardovioldossantos.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Leandro Ramos de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706032P4 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733094U1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Costa, Vander Menengoy da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4760098E5 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Marina Lavorato de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4775470U8 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Ricardo Viol dos | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4820987Z1 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T12:23:14Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25 | - |
dc.date.available | 2017-04-26T12:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4178 | - |
dc.description.abstract | Seeking for correcting issues related to power quality, shunt capacitor banks are used in primary feeders of distribution systems. The search for the best allocation is a complex problem of combinatorial mathematical nature, including conflicting technical criteria and constraints of the system. This problem has nontrivial solution, making important the development of methodologies to assist in this task. In this work, it is proposed a methodology for allocation of shunt capacitor banks in electric system nodes, with the possibility of unbalanced allocation, considering its discrete nature, with the purpose of minimizing voltage imbalances and allocating costs, based on genetic algorithm application. Restrictions such as limits of current feeders, voltage limits for compliance with the appropriate standard voltage ranges and the availability of capacitor banks were considered. | pt_BR |
dc.description.resumo | Buscando corrigir aspectos relacionados à qualidade de energia, bancos de capacitores em derivação são utilizados em alimentadores primários dos sistemas de distribuição. A busca pela melhor forma de alocação constitui um problema complexo de natureza matemática combinatória, ao incluir critérios técnicos conflitantes e restrições do sistema. Este problema não tem solução trivial, tornando-se importante a formulação de metodologias para auxiliar nessa tarefa. Neste trabalho, é proposta uma metodologia para alocação de bancos de capacitores em derivação em nós do sistema elétrico, com possibilidade de alocação desequilibrada, considerando sua natureza discreta, com objetivo de minimizar desequilíbrios de tensão e custos de alocação, baseada em aplicação de algoritmo genético. Foram consideradas também restrições tais como limites de correntes nos alimentadores, limites de tensão para a conformidade com as faixas adequadas de tensão padronizadas pelos órgãos competentes e a disponibilidade de bancos. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo genético | pt_BR |
dc.subject | Alocação de bancos de capacitores | pt_BR |
dc.subject | Correção de desequilíbrio | pt_BR |
dc.subject | Fluxo de potência trifásico | pt_BR |
dc.subject | Sistemas desequilibrados | pt_BR |
dc.subject | Sistemas elétricos de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Genetic algorithm | pt_BR |
dc.subject | Capacitor banks allocation | pt_BR |
dc.subject | Imbalance correction | pt_BR |
dc.subject | Three phase power flow | pt_BR |
dc.subject | Unbalanced systems | pt_BR |
dc.subject | Electrical distribution systems | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Metodologia para alocação discreta e assimétrica de capacitores em sistemas elétricos de distribuição visando redução de desequilíbrio | pt_BR |
dc.title.alternative | Methodology for discret and asymmetric allocation of capacitor banks in distribution electrical systems aiming reduction of unbalance | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.