https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4774
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
renanaugustodembogurski.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Tipo: | Dissertação |
Título: | Geração interativa de malhas em multiresolução através de marcadores em realidade aumentada |
Autor(es): | Dembogurski, Renan Augusto |
Primeiro Orientador: | Silva, Rodrigo Luis de Souza da |
Co-orientador: | Vieira, Marcelo Bernardes |
Membro da banca: | Marturelli, Leandro Schaeffer |
Membro da banca: | Barrére, Eduardo |
Resumo: | Este trabalho apresenta um método que permite a deformação de um terreno pela modificação do seu mapa de alturas em um ambiente de realidade aumentada. A estrutura hierárquica de malhas A4-8 foi utilizada para representar o terreno. Essa estrutura define um espaço paramétrico para calcular as coordenadas de um terreno no espaço Euclidiano R3. Em especial, este trabalho lida com o problema de modelagem de terrenos esféricos. Uma métrica de erro dependente do observador e da geometria do terreno utilizada tanto para sua observação quanto para sua modelagem. Os resultados demonstram que o uso da malha A4-8 em conjunto com o sistema de realidade aumentada tangível é flexível para modelar terrenos esféricos e pode ser facilmente modificada para terrenos com a topologia do cilindro e do toro. O desenvolvimento de um método de geração de malhas eficiente e de uso intuitivo, baseado em marcadores de realidade aumentada, é a principal contribuição deste trabalho. |
Abstract: | This work presents a method that allows the deformation of a terrain by modifying your heightmap in an augmented reality environment. The hierarchical structure of A4 8 meshes was used to represent terrains. This structure defines a parameter space to calculate the coordinates of a field in the R3 Euclidean space. In particular, this paper deals with the problem of modeling spherical terrains. An error metric dependent on the observer and the geometry of the land used for its observation and modeling. The results demonstrate that the use of A4-8 mesh combined with the tangible augmented reality system is flexible to shape spherical terrains and can be easily modified to deal with other topologies, such as the torus and the cylinder. The development of an efficient and intuitive to use method for mesh generation, based on augmented reality markers, is the main contribution of this work. |
Palavras-chave: | Deformação de malhas Malhas semi-regulares adaptativas 4-8 Parametrização Realidade aumentada Mesh Deformation 4-8 Semi-regular Adaptive Meshes Parametrization Augmented Reality |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla da Instituição: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4774 |
Data do documento: | 6-Mar-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência da Computação (Dissertações) |
Os itens no repositório estão protegidos por licenças Creative Commons, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.