https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4778
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
franciscohenriquecerdeiraferreira.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Clase: | Dissertação |
Título : | Caracterização da dinâmica de participantes e comunidades em um sistema P2P de transmissão de vídeo ao vivo |
Autor(es): | Ferreira, Francisco Henrique Cerdeira |
Orientador: | Vieira, Alex Borges |
Co-orientador: | Silva, Ana Paula Couto da |
Miembros Examinadores: | Martinello, Magnos |
Miembros Examinadores: | Moreno, Marcelo Ferreira |
Resumo: | Nos últimos anos, as aplicações P2P de transmissão de vídeo ao vivo despertaram um grande interesse na comunidade cientí ca. Essas aplicações geram um grande volume de dados que afetam diretamente o desempenho da rede. Apesar de existir um grande número de trabalhos dedicados a entender as aplicações P2P de transmissão de vídeo ao vivo, a maioria deles se baseia em uma visão estática desses sistemas. Estes trabalhos não se preocupam em entender a dinâmica do sistema, ou seja, como eles evoluem ao longo do tempo. Através de experimentos realizados na plataforma PlanetLab, este trabalho apresenta uma caracterização da aplicação SopCast, um dos mais importantes sistemas P2P de transmissão de vídeo ao vivo. O estudo é realizado levando-se em consideração a dinamicidade da topologia construída. Também é investigada a formação de comunidades na rede sobreposta e a correlação dessas comunidades com os Sistemas Autônomos da Internet (AS). Os resultados mostram que a formação de comunidades é bem de nida pela troca de tráfego e uma pequena porção de participantes desses grupos é responsável por sustentar toda a comunidade. Além disso, não existe indícios que os participantes se agrupam de acordo com seus Sistemas Autônomos. De fato, a probabilidade de uma comunidade ser formada com mais da metade de membros pertencentes a um mesmo AS é inferior a 10%. Finalmente, as caracterizações apresentadas fornecem informações importantes para o desenvolvimento de novas aplicações P2P de transmissão de vídeo ao vivo. Mais que isso, será possível algoritimos de formação de parcerias e grupos de tal forma que seja possível reduzir os custos de transmissão entre redes diferentes. |
Resumen : | P2P live streaming systems have attracted a lot of attention from the research community in the last years. Such systems generate a large amount of data which impacts the network performance. Despite large number of works devoted to understand P2P live streaming applications, most of them rely on characterizing the static view of these systems. These works do not worry about either understanding the systems dynamics or analyzing how it evolves over time. Through experiments in PlanetLab platform, we present a characterization of the SopCast application, one of the most important P2P live streaming system. We focus on characterizing the dynamics of P2P overlay topology. We also investigated the community formation process in SopCast overlay and the correlation of these communities with the Autonomous Systems of the Internet (AS). Our results show that the formation of communities is well de ned by the exchange of tra c and a small portion of peers of these groups is responsible for supporting the entire community. Furthermore, there is a evidence that peeers are not grouped according to their Autonomous Systems. Indeed, the probability of a community be formed with more 50% of members belonging to the same AS is less than 10%. Finally, the characterizations we conduct provide important information to new P2P live streaming protocols and membership algorithms design. Moreover, the presented characterization may be useful to developers create algorithms that reduces the transmission cost on the P2P network. |
Palabras clave : | P2P Vídeo ao vivo SopCast Redes complexas P2P Live streaming SopCast Complex networks |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) |
Sigla de la Instituición: | UFJF |
Departamento: | ICE – Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação |
Clase de Acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/4778 |
Fecha de publicación : | 11-mar-2013 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciência da Computação (Dissertações) PROQUALI - Dissertações |
Los ítems de DSpace están protegidos por licencias Creative Commons, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.