https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5356| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| marcelinocordeironeto.pdf | 90.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Anjos, Virgílio de Carvalho dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4782111Y6 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Catunda, Tomaz | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781695J9 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Ferreira, Sukarno Olavo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4786429E5 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Alves, Horacio Wagner Leite | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4783282U5 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | Bell, Maria Jose Valenzuela | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784941Y8 | pt_BR |
| dc.creator | Cordeiro Neto, Marcelino | - |
| dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4139294U3 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-08-07T21:07:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-27 | - |
| dc.date.available | 2017-08-07T21:07:35Z | - |
| dc.date.issued | 2014-05-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5356 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this thesis is to analyze if the optical properties presented in this work qualify the glass system PZABP, with nominal composition 60P2O5.15ZnO.5Al2O3.10BaO.10PbO(% mol), doped with trivalent rare earth ions, ytterbium (Yb3+) and europium (Eu3+) as well as zinc telluride (ZnTe) as potentially useful for light emission devices in the infrared region from 920 nm to 1060 nm. The Judd-Ofelt theory is used to calculate the intensity parameters Ωλ(λ = 2,4,6). Atomic force microscopy (AFM), optical absorption (OA), photoluminescence (PL) and time-resolved photoluminescence (TRPL) techniques characterized the vitreous system. The formation of two kinds of ZnTe semiconductor nanoparticles - bulk-like and quantum dots –were identified. PL and TRPL suggest the energy transfer from Eu3+ ions and/orZnTetoYb3+ ions. | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo desta tese é analisar se as propriedades ópticas apresentadas neste trabalho qualificam o sistema vítreo PZABP, com composição nominal 60P2O5.15ZnO.5Al2O3.10BaO.10PbO (% mol), dopado com íons terras-raras trivalentes, itérbio (Yb3+) e európio (Eu3+) e, também, com nanopartículas semicondutoras de telureto de zinco (ZnTe) como potencialmente útil para construção de dispositivos de emissão de luz na região de 920 nm a 1060 nm. A teoria de Judd-Ofelt é usada nos cálculos dos parâmetros de intensidade Ωλ(λ = 2,4,6). Técnicas de microscopia de força atômica (AFM), absorção óptica (AO), fotoluminescência (FL) e fotoluminescência resolvida no tempo (FLRT) caracterizam o sistema vítreo. A finalidade do ZnTe é aumentar a seção de choque de absorção do sistema vítreo PZABP e transferir energia para os íonsEu3+ e/ouYb3+. A formação de dois tipos de nanopartículas semicondutoras de telureto de zinco ZnTe-propriedades de bulk e pontos quânticos – foram identificados. FL e FLRT sugerem transferência de energia dos íons de Eu3+ e/ou ZnTe para os íons deYb3+. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICE – Instituto de Ciências Exatas | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Vidros | pt_BR |
| dc.subject | Íons terras-raras | pt_BR |
| dc.subject | Nanopartículas semicondutoras | pt_BR |
| dc.subject | Absorção óptica | pt_BR |
| dc.subject | Fotoluminescência | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros de Judd-Ofelt | pt_BR |
| dc.subject | Glasses | pt_BR |
| dc.subject | Rare Earth Ions | pt_BR |
| dc.subject | Semiconductor Nanoparticles | pt_BR |
| dc.subject | Optical Absorption | pt_BR |
| dc.subject | Photoluminescence | pt_BR |
| dc.subject | Judd-Ofelt Parameters | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
| dc.title | Espectroscopia óptica dos vidros PZABP dopados com terras-raras e nanopartículas semicondutoras | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Appears in Collections: | Doutorado em Física (Teses) | |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
