https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5423
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
leonardosanches.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Abdalla, José Gustavo Francis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787477A1 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Alberto, Klaus Chaves | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705009Y1 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Borges, Marcos Martins | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4707855A7 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Fernando Tadeu Araújo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4464248Y6 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ruschel, Regina Coeli | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781397H6 | pt_BR |
dc.creator | Sanches, Leonardo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-08-08T13:58:51Z | - |
dc.date.available | 2017-07-04 | - |
dc.date.available | 2017-08-08T13:58:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5423 | - |
dc.description.abstract | A scenario where the digital technology considerably transformed society impels us to study its implications on the field of architecture. In the last decades, the computer aided design impact on the AEC industry is clearly noted, especially in the drawing and presentation tools. However, with BIM, parameterization and generative systems, the application of CAD tools as an active support for decision making in the design process, presents itself as a theme for investigation. In this context, this research had as main goal to develop a design algorithm based on urban legislation allowing the exploration of the means, processes and knowledge required for its creation, as well as the possible implications of its adoption as a design support and simulations. The study limits are set on four regulations’ parameters characterized as the main responsible for basic architectural form creation: (1) land use coefficient, (2) occupation rate, (3) maximum height and (4) required distance from site limits. In Brazil, usually, city authorities use similar parameters as building’s design constraints, hence this study focus on the regulations presented by the city of Juiz de Fora/MG. This research was developed within the Graduate Program in Built Environment at Federal University of Juiz de Fora (PROAC/UFJF) and it can be categorized as applied and experimental. The methodological approach in this type of study seeks to replicate the conditions of a fact, doing so, it aims to observe it under control, and thus, to demonstrate how it is produced, as well as its effects. The object of research was set as the application of parameterization specifically through a design algorithm development. As an observation method, numerical and visual validation of solutions in comparison to conventional methods was taken as an objective approach to the results of the digital tool. Finally, a generic site and a city portion were set as a control situation to perform tests with the algorithm. The research contribution is in exploring the creation and application of new digital-based tools, seeking to establish the basis for future studies aimed at tasks automation throughout architectural design process. The algorithm development and its use were an analyzed in five topics. The (1) legal standards, addressing the legal adjustment process automation. (2) Product, with specific requirements for individual sites and city portions; the (3) algorithm coding process, addressing the implications of using logical solutions for architectural production. (4) Usability, focusing on the user-rhinoceros-grasshopper interface and, finally, the (5) limitations encountered throughout the coding process. | pt_BR |
dc.description.resumo | As transformações da sociedade proporcionadas pela tecnologia digital nos impelem a estudar quais seriam suas implicações no campo da arquitetura. Há algumas décadas, nota-se o impacto da adoção do desenho auxiliado por computador na apresentação e representação de projetos, no entanto, com as evoluções surgidas com os conceitos de BIM, parametrização e sistemas generativos, destaca-se, como campo para investigação, os possíveis usos destas ferramentas como apoio à tomada de decisões ao longo do processo de projeto. Neste contexto, esta pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um algoritmo de projeto com base na legislação urbana, que possibilite explorar os meios, processos e conhecimentos necessários para sua criação, bem como as possíveis implicações de sua adoção como suporte ao projeto e simulação de ocupações urbanas. Para o recorte de estudo, foram selecionados os quatro parâmetros definidos pela legislação que podem ser caracterizados como os principais responsáveis pela geração da forma arquitetônica básica: coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, gabarito e afastamentos. Em geral, os mecanismos utilizados pelas autoridades municipais apresentam semelhanças que permitem a abordagem de uma única cidade para um estudo exploratório, daí a concentração do estudo no Código de Obras da cidade de Juiz de Fora. A pesquisa foi realizada no Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído da Universidade Federal de Juiz de Fora e pode ser caraterizada como aplicada e experimental. Neste tipo de pesquisa, os procedimentos metodológicos visam refazer as condições do fato a ser estudado, para observá-lo sob controle e desta forma demonstrar o modo como ele é produzido, bem como seus efeitos. O objeto de estudo foi definido como a aplicação da parametrização especificamente através da produção de um algoritmo de projeto. Como forma de observação, foi estabelecida uma abordagem objetiva de seus resultados através da validação numérica e visual das soluções obtidas com a ferramenta digital em comparação com os métodos convencionais. Por fim, como situação de controle, foram definidos um terreno base e uma área da cidade a partir dos quais seriam realizados os ensaios com o algoritmo. Uma contribuição da pesquisa é explorar a criação e aplicação de novas ferramentas digitais, buscando estabelecer a base para futuros estudos voltados para de automação de tarefas ao longo do processo de projeto arquitetônico. Como resultado, foi possível analisar o desenvolvimento do algoritmo e seu uso em relação: ao ambiente legal, abordando a automatização das operações de adequação; ao produto, com as especificidades do desenvolvimento para terrenos individuais e em conjunto; ao processo de criação do algoritmo, através das implicações da adoção de soluções lógicas para a produção arquitetônica; à usabilidade, com foco na relação usuário-rhinoceros-grasshopper e, por fim, as limitações encontradas ao longo do processo de desenvolvimento. Com o uso do algoritmo em uma situação real foram identificados possíveis pontos fortes e fracos deste tipo de sistema. Destacase como ponto positivo que, a partir do reconhecimento das restrições legais e de uma abordagem sistematizada de solução de problemas, pode-se conseguir que a ação criativa permaneça nas mãos do arquiteto, mas que a parte repetitiva do trabalho seja automatizada. Como ponto negativo, constatou-se a complexidade de se traduzir um problema, em geral, tratado de forma subjetiva e aberta, em uma sequência finita de processamentos que transformam diversos inputs em uma única saída, um volume tridimensional. Além da natureza subjetiva do problema, a própria mecânica de programação do algoritmo requer um desenvolvimento específico, visto que, apesar do computador ser parte importante do processo de projeto, o ensino de computação nos cursos de arquitetura está voltado para uso de ferramentas e não para sua programação. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ambiente Construído | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Parametrização | pt_BR |
dc.subject | Sistemas generativos | pt_BR |
dc.subject | Legislação urbana | pt_BR |
dc.subject | Juiz de Fora/MG | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Parametricism | pt_BR |
dc.subject | Generative systems | pt_BR |
dc.subject | Urban regulations | pt_BR |
dc.subject | Juiz de Fora/MG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Parametrização e sistemas generativos como apoio à tomada de decisões em projetos de arquitetura aplicados à legislação urbana da cidade de Juiz de Fora | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ambiente Construído (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.