https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5947
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
victorhugonetocortez.pdf | 3.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araujo, Débora Rosana Ribeiro Penido | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4733094U1 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Araujo, Leandro Ramos de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4706032P4 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Dias, Bruno Henriques | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771280H1 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Márcio do Carmo Barbosa Poncilio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776530T7 | pt_BR |
dc.creator | Cortez, Victor Hugo Neto | - |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4932383D6 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T14:32:54Z | - |
dc.date.available | 2017-11-07 | - |
dc.date.available | 2017-11-09T14:32:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/5947 | - |
dc.description.abstract | Large industries and industrial parks are one of the largest energy consumers in a country and therefore it is essential to encourage that the energy consumed by those industries is done so efficiently. It is also in the best interest of the consumers to encourage those changes, especially regarding the economy that can be achieved by the embedded costs and tariffs. One of the ways to achieve this goal is to use a demand side management technique where loads can be shifted according to pre-determined objectives such as reducing the costs with electrical energy. In this thesis, a methodology for load shifting is presented for use in industrial systems. This methodology utilizes loads that are in direct load control programmes and aims to find the connection time that brings the most economical benefit. The reallocation is realized through the use of a genetic algorithm that has the best allocated time and load curve as a result. | pt_BR |
dc.description.resumo | Grandes indústrias e parques industriais estão entre os maiores consumidores de energia de um país e sendo assim é interessante do ponto de vista do sistema elétrico fazer com que a energia utilizada por estes consumidores seja consumida de forma eficiente. Também é do interesse dos consumidores buscar a otimização do uso da energia, principalmente pela ótica da economia que pode ser alcançada nos custos e tarifas com energia elétrica. Uma das maneiras de se atingir este objetivo é através do Gerenciamento pelo Lado da Demanda onde se pode remanejar cargas de acordo com um objetivo preestabelecido, como por exemplo, a diminuição de custos com energia elétrica. Neste trabalho é apresentada uma metodologia para realocação de cargas em sistemas industriais. Esta metodologia utiliza cargas que estejam dentro de programas de controle direto de carga e busca encontrar um horário de alocação que traga a maior economia. A realocação é realizada através do uso de um algoritmo genético que tem como resultado final o horário otimizado de alocação de todas as cargas e consequentemente a curva de carga resultante. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFJF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento pelo lado da demanda | pt_BR |
dc.subject | Sistemas industriais | pt_BR |
dc.subject | Realocação de carga | pt_BR |
dc.subject | Algoritmo genético | pt_BR |
dc.subject | Controle direto de carga | pt_BR |
dc.subject | Demand side management | pt_BR |
dc.subject | Industrial systems | pt_BR |
dc.subject | Load shifting | pt_BR |
dc.subject | Genetic algorithms | pt_BR |
dc.subject | Direct load control | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento pelo lado da demanda em sistemas elétricos industriais utilizando algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica (Dissertações) |
Items in DSpace are protected by Creative Commons licenses, with all rights reserved, unless otherwise indicated.